Цены Курорт-отель "Корона"
Тарифы на проживание в курорт-отеле "Корона" на 2020-2021
В стоимость номера включено завтрак
Цены указаны в рублях РФ
Период | 01.10.20-30.04.21 | 01.10.20-30.04.21 | 01.10.20-30.04.21 | |
---|---|---|---|---|
размещение / категория | питание | Стандарт | Улучшенный однокомнатный | Улучшенный двухкомнатный |
1взр (SGL) | вв | 2000 | 2500 | 2700 |
1взр + 1 реб (SGL+CHD) | вв | 2200 | 2700 | 2900 |
1взр + 2 реб (SGL+ 2CHD) | вв | 2400 | 2900 | 3100 |
1взрт+ 3 реб (SGL + 3CHD) | вв | 2600 | 3300 | |
2 взр (DBL) | вв | 2500 | 3000 | 3300 |
2 взр + 1 реб (DBL + CHD) | вв | 2700 | 3200 | 3500 |
2 взр + 2 реб (DBL+2CHD) | вв | 2900 | 3700 | |
2 взр + 1 взр(DBL + LXB) | вв | 2900 | 3400 | 3700 |
2 взр + 1 взр + 1 peб(DBL+ ЕХВ+СНО) | вв | 3100 | 3900 | |
2 взр + 2 взр (DBL + 2ЕХВ) | вв | 3300 | 4100 |
4-х местное размещение в номере категории "Стандарт" возможно только двухъярусной кроватью
Дети до 5 лет размешаются бесплатно без предоставления места и питания
EXB - место для взрослого
CHD - место для ребенка с 5-ти до 12 лет
В стоимость включено:
- проживание в номере соответствующей категории;
- питание 01.10.20-30.04.21 только завтрак;
- бесплатный Wi-Fi во всех общественных зонах и в номерах;
- пользование индивидуальным сейфом на ресепшн;
- стоянка автомобиля;
- пользование беседкой с мангалом на территории
- Время заезда в 14.00 по местному времени
- Время выезда в 12.00 по местному времени
- Услуга поселения с животными НЕ предоставляется
Период | 01.06- 25.06 | 26.06-30.09 | 01.06-25.06 | 26.06-30.09 | 01.06-25.06 | 26.06-30.09 | 01.06-25.06 | 26.06-30.09 | 01.06- 25.06 | 26.06-30.09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размещение / категория | питание | стандарт | улучшенный однокомнатный | улучшенный двухкомнатный | улучшенный двухкомнатный с кухней | семейный трехкомнатный | |||||
1взр (SGL) | FB | 5170 | 7150 | 6670 | 9110 | 7910 | 10230 | 8910 | 11230 | 11500 | 14000 |
1взр+ 1 реб (SGL+CHD) | FB | 5940 | 7920 | 7640 | 10080 | 8880 | 11200 | 9880 | 12200 | 12650 | 15150 |
1 взр+ 2 реб (SGL+ 2CHD) | FB | 6820 | 9020 | 8610 | 11050 | 9850 | . 12170 | 10850 | 13170 | 13800 | 16300 |
1 взр+ 3 реб (SGL+ 3CHD) | FB | 7590 | 9790 | 10820 | 13140 | 11820 | 14140 | 14950 | 17450 | ||
2взр (DBL) | FB | 6820 | 8690 | 8320 | 10980 | 10120 | 11880 | 11120 | 12880 | 13860 | 16720 |
2 взр +1 реб (DBL+CHD) | FB | 7590 | 9460 | 9290 | 11950 | 11090 | 12850 | 12090 | 13850 | 15010 | 17870 |
2 взр +2 реб (DBL+2CHD) | FB | 8690 | 10450 | - | 12060 | 13820 | 13060 | 14820 | 16160 | 19020 | |
2 взр+1 взр (DBL + ЕХВ) | FB | 7920 | 9790 | 9640 | 12300 | 11440 | 13200 | 12440 | 14200 | 15360 | 18220 |
2 взр+1 взр + 1 pe6(DBL + EXB+CHD) | FB | 8800 | 10780 | - | - | 12410 | 14170 | 13410 | 15170 | 16510 | 19370 |
2 взр+2 взр (DBL + 2ЕХВ) | FB | 9130 | 11000 | 12760 | 14520 | 13760 | 15520 | 16860 | 19720 |
Дети до 5-ти лет размещаются бесплатно без предоставления места, но с питанием
В стоимость включено:
- проживание в номере соответствующей категории;
- питание (шведский стол с 01.06 по 30.09) - завтрак (8.00-10.00), обед (13.00-15.00) и ужин (19.00-21.00); Дегустация Крымских вин во время ужина;
- пользование открытыми бассейнами;
- настольный теннис, дартс, шашки, шахматы, нарды;
- анимация для взрослых и детей (с 01.06 по 30.09);
- бесплатный Wi-Fi во всех общественных зонах;
- шезлонги у бассейна;
- детская игровая комната;
- игровая площадка для детей;
- пляжные полотенца;
- пользование индивидуальным сейфом на ресепшн;
- стоянка автомобиля количество парковочных мест ограничено);
- пользование беседкой с мангалом на территории.
Время заезда в 14.00 по местному времени.
Время выезда в 12.00 по местному времени
Услуга поселения с животными НЕ предоставляется
Администрация оставляет за собой право изменения цен.