Цены Отель "GOLDEN RESORT"
Прейскурант цен 2019 год
Категория номеров | Размещение в номере | Тихий сезон 08.01-28.04 01.11-29.12 | Бархатный сезон 29.04-31.05 07.10-31.10 | Теплый сезон 01.06-16.06 16.09-06.10 | Сезон 17.06-10.07 25.08-15.09 | Высокий сезон 11.07-24.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость путевки, руб. | ||||||
suite (люкс) | место | 3900 | 4650 | 6900 | 7950 | 8500 |
SGL | 6240 | 7440 | 11040 | 12720 | 13600 | |
DBL | 7800 | 9300 | 13800 | 15900 | 17000 | |
junior suite (полулюкс) | место | 3515 | 4370 | 6270 | 7125 | 7695 |
SGL | 5624 | 6992 | 10032 | 11400 | 12312 | |
DBL | 7030 | 8740 | 12540 | 14250 | 15390 | |
comfort (двухместный "комфорт ") | место | 2610 | 3420 | 4860 | 5400 | 6480 |
SGL | 4176 | 5472 | 7776 | 8640 | 10368 | |
DBL | 5220 | 6840 | 9720 | 10800 | 12960 | |
standard А (двухместный стандарт А) | место | 2430 | 3060 | 4320 | 5040 | 5400 |
SGL | 3888 | 4896 | 6912 | 8064 | 8640 | |
DBL | 4860 | 6120 | 8640 | 10080 | 10800 | |
standard В (двухместный стандарт В) | место | 2250 | 2600 | 4000 | 4800 | 5000 |
SGL | 3600 | 4160 | 6400 | 7680 | 8000 | |
DBL | 4500 | 5200 | 8000 | 9600 | 10000 | |
triple (трехместный | место | 2400 | 2900 | 3500 | 4000 | 5300 |
TRPL | 7200 | 8700 | 10500 | 12000 | 15900 | |
twin (двухместный) | место | 2250 | 2600 | 4000 | 4800 | 5000 |
SGL | 3600 | 4160 | 6400 | 7680 | 8000 | |
DBL | 4500 | 5200 | 8000 | 9600 | 10000 | |
single (одноместный) | SGL | 2500 | 3000 | 5000 | 6000 | 6800 |
Доп. место для взрослых | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | |
Доп. место для детей (7-12 лет) | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 |
Размещение на дополнительных местах в номерах любой категории:
- дети до 7 лет проживают бесплатно (до 2-х детей в номере).
- третий и более ребёнок на доп. месте - проживает по стоимости для детей от 7 до 12 лет.
- ребёнок на основном месте - по стоимости проживания койко-места.
- дети от 12 лет проживают по взрослому тарифу
Информация о доплатах за ранний и поздний:
- заезд с 06-00 до 13-00 часов - без оплаты при наличии свободного номера;
- заезд с 00-00 до 06-00 часов - 50 % стоимости номера;
- выезд до 18-00 часов - 50 % стоимости номера;
- выезд после 18-00 часов - 100 % стоимости номера