Цены Пансионат "Ласковый Берег"
Прейскурант цен «Ласковый берег» на 2021г.
Цена указана за номер в сутки, в .руб. (2 человека)
Категория номеров | 01.05-10.05 20.09-05.10 | 11.05-05.06 06.10-31.10 | 06.06-14.06 | 15.06-19.09 | |
---|---|---|---|---|---|
Корпус «АВРОРА» | |||||
2-хместный номер 1 этаж | 2чел. 1чел. | 4500 3500 | 4200 3200 | 4500 3500 | 6000 |
2-хместный номер 2 этаж | 2чел. 1чел. | 5100 4100 | 4900 3900 | 5100 4100 | 6500 |
2-хместный номер З этаж | 2чел. 1чел. | 5900 4900 | 5500 4500 | 5700 4700 | 7000 |
2-х комнатный номер 4 этаж | 6600 | 6000 | 7200 | 9500 | |
Корпус "Диана" | |||||
2-хместный номер 1 этаж | 2чел. 1чел. | 3600 2600 | 3300 2300 | 3600 2600 | 5000 |
2-хместный номер 2 этаж | 2чел. 1чел. | 4200 3200 | 3800 2800 | 4200 3200 | 5500 |
2-хместный номер З этаж | 2чел. 1чел | 4800 3800 | 4200 3200 | 4800 3800 | 6000 |
2-х комнатный номер 1 этаж | 4800 | 4200 | 4800 | 6000 | |
2-х комнатный номер 2 этаж | 5400 | 4800 | 5400 | 6500 | |
2-х комнатный номер 3 этаж | 6000 | 5400 | 6000 | 8000 | |
Корпус «Энерго» | |||||
2-хместный номер |
| 4200 | 3800 | 4200 | 5500 |
Корпус «Веста» 2-хместный номер |
| 3000 | 2400 | 3000 | 3500 |
2-комнатный номер |
| 4800 | 3600 | 4800 | 6000 |
2-комнатный номер Студия |
| 5400 | 4200 | 5400 | 6500 |
Применяется гибкая система скидок
Комиссия: до 10% для туристических фирм в зависимости от объемов загрузки.
Для корпоративных клиентов - цена договорная.
В стоимость входит проживание в номере выбранной категории, завтрак, пользование бассейном. Пляж общего доступа. Обед и ужин по заказу.
Для личного транспорта имеются возможности парковки.
Дети принимаются с 3-х лет. Компенсация коммунальных услуг (без дополнительного места) составляет для детей до 4 лет - 250.00руб., (на дополнительном месте) с 4 до 16лет - 500.00руб., старше 16лет и для взрослых - 1000.00руб.
Расчетный час: 12.00 Действие путевки начинается в 14.00 в день заезда и заканчивается до 12.00 в день выезда (с завтраком).