Цены Санаторий "Дружба"
Стоимость размещения в рублях РФ за 1 человека в сутки.
Категории номеров | 01.01-30.04.21 01.11-31.12.21 | 01.05-31.05.21 | 01.06- 30.06.21 | 01.07-31.08.21 | 01.09-30.09.21 | 01.10-31.10.21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭКОНОМ (корпус № 4) | 1300 | 1790 | 1900 | 2020 | 1980 | 1790 | |||
БЛОК (корпус № 5) | 1200 | 1880 | 2090 | 2150 | 2050 | 1880 | |||
СТАНДАРТ (корпус №5, 6) | 1600 | 2120 | 2290 | 2700 | 2350 | 2170 | |||
ЛЮКС (корпус №5, 6) | 1670 | 2700 | 3100 | 3600 | 3200 | 2700 | |||
КОТТЕДЖ № 4 4-х местный (без кухни) (цена за весь коттедж) | 7500 | 10500 | 12370 | 16750 | 12750 | 10500 | |||
КОТТЕДЖ № 1,2 4-х местный (с кухней) (цена за весь коттедж) | 8200 | 11400 | 13100 | 19000 | 13500 | 11400 | |||
СТАНДАРТ (корпус № 7) | Юг | 1790 | 2200 | 2420 | 2780 | 2600 | 2170 | ||
Юг с кд. | 1880 | 2300 | 2500 | 2900 | 2650 | 2220 | |||
Север | 1700 | 2100 | 2300 | 2650 | 2400 | 2100 | |||
ЛЮКС (корпус № 7) | Юг | 2000 | 2900 | 3465 | 4370 | 3380 | 2900 | ||
Стандарт (корпус №7) | Юг комфорт | 1900 | 2390 | 2590 | 3880 | 3100 | 2450 | ||
Север комфорт | 1830 | 2260 | 2450 | 3690 | 2950 | 2205 | |||
ЛЮКС (корпус №7) | Юг комфорт | 2200 | 3100 | 3550 | 5000 | 4070 | 3070 |
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по заказному меню, лечение согласно перечня мед.услуг входящих в стоимость путевки, пользование крытым бассейном (в период его работы), пляжем, досуг и развлечения.
Примечание: стоимость путевки при одноместном размещении в 2-х местном номере составляет 70% от стоимости номера, скидка на дополнительное место (при возможности размещения в номере заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14лет-30%.
При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20%. Детям при поселении необходимо иметь справку об эпидокружении.
Расчетный час: заезд с 12:00, выезд до 10:00