Цены Санаторий "Горный"
Прайс на 2020 год
Стоимость размещения в рублях РФ за номер в сутки
Категория номера | Низкий сезон 04.01-30.04 01.11-29.12 | Средний сезон 01.05-30.06 11.09.-31.10 | Высокий сезон 01.07-10.09 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 2 чел. | доп. место взр | доп. место (4-14) | 1 чел. | 2 чел. | доп. место взр | доп. место (4-14) | 1 чел. | 2 чел. | доп. место взр | доп. место (4-14) | |
Корпус № 1 | ||||||||||||
1- комн. 1-мест. "част. удобства" | 1940 | - | 1280 | 1280 | 2340 | - | 1500 | 1500 | 2500 | - | 1700 | 1700 |
1- комн. 2-мест. "част. удобства" | 2910 | 3880 | 1280 | 1280 | 3510 | 4680 | 1500 | 1500 | 3750 | 5000 | 1700 | 1700 |
1 - комнатный 1 - местный "Север" | 2220 | - | 1800 | 1450 | 3240 | - | 2300 | 1900 | 4000 | - | 2770 | 2200 |
1 - комнатный 2 - местный "Север" | 3330 | 4440 | 1800 | 1450 | 4860 | 6480 | 2300 | 1900 | 6000 | 8000 | 2770 | 2200 |
1 - комнатный 1 - местный "Юг" | 2280 | - | 1800 | 1450 | 3450 | - | 2300 | 1900 | 4250 | - | 2770 | 2200 |
1 - комнатный 2 - местный "Юг" | 3510 | 4680 | 1800 | 1450 | 5175 | 6900 | 2300 | 1900 | 6375 | 8500 | 2770 | 2200 |
Корпус № 2 "Улучшенный" | ||||||||||||
1 - комнатный 1 - местный "Север" | 2270 | - | 1800 | 1450 | 3320 | - | 2300 | 1900 | 4100 | - | 2770 | 2200 |
1 - комнатный 2 - местный "Север" | 3405 | 4540 | 1800 | 1450 | 4980 | 6640 | 2300 | 1900 | 6150 | 8200 | 2770 | 2200 |
1 - комнатный 2 - местный "Юг" | 3540 | 4720 | 1800 | 1450 | 5220 | 6960 | 2300 | 1900 | 6450 | 8600 | 2770 | 2200 |
2 - комнатный 2 - местный "Юг" | 3540 | 4720 | 1800 | 1450 | 5220 | 6960 | 2300 | 1900 | 6450 | 8600 | 2770 | 2200 |
Корпус № 3 | ||||||||||||
1 - комн. 2 - мест. "Улучшенный" | 3675 | 4900 | 2000 | 1450 | 5400 | 7200 | 2550 | 1900 | 6600 | 8800 | 3050 | 2000 |
2 - комн. 2 - мест. "Улучшенный" | 4005 | 5340 | 2200 | 1450 | 5880 | 7840 | 2550 | 1900 | 7200 | 9600 | 3250 | 2000 |
Корпус № 4 | ||||||||||||
1-комнатный 1 местный | 2260 | - | 1800 | 1450 | 3170 | - | 2300 | 1900 | 3900 | 2770 | 2200 | |
1 - комн. 2 - местный (1-й этаж) | 3345 | 4460 | 1800 | 1450 | 4875 | 6500 | 2300 | 1900 | 6000 | 8000 | 2770 | 2200 |
1 - комн.й 2 - местный (2-й этаж) | 3390 | 4520 | 1800 | 1450 | 5025 | 6700 | 2300 | 1900 | 6150 | 8200 | 2770 | 2200 |
Корпус № 5 | ||||||||||||
1-комн. 1-мест. "Север" | 2940 | - | 2200 | 1900 | 3300 | - | 2700 | 2050 | 4100 | - | 3200 | 2750 |
1-комн. 1-мест. "Юг" | 3110 | - | 2300 | 2050 | 3670 | - | 2900 | 2250 | 4400 | - | 3500 | 2800 |
1-комн. 2-мест. "Юг" | 4815 | 6420 | 2350 | 2100 | 5400 | 7200 | 3100 | 2250 | 6750 | 9000 | 3600 | 3050 |
1-комн. 1- мест. "Север" (4-й этаж) | 2530 | - | 2000 | 1750 | 3140 | - | 2700 | 2050 | 3900 | - | 3000 | 2600 |
1-комн. 2- мест. "Юг" (4-й этаж) | 4500 | 6000 | 2350 | 2100 | 5160 | 6880 | 2800 | 1950 | 6300 | 8400 | 3500 | 2950 |
В стоимость включено: проживание, трехразовое питание «Щведский стол» или «Заказное», лечение общетерапевтического профиля, бассейн с морской водой (с октября по май), пользование собственным оборудованным галечным пляжем, канатной дорогой, культурно - массовые мероприятия, пользование тренажерным залом, спортплощадками, библиотекой, настольным теннисом, кортами, WI-FI в холлах.
Примечание: Дети принимаются в санаторий с 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении);
Дети до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места, питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги- 600 руб/сутки; Дополнительные места предоставляются при возможности размещения в номере заявленной категории и оплачиваются дополнительно.
Расчетный час: заезд с 14-00, выезд до 12-00
Прайс на 2021 год
Стоимость размещения в рублях РФ за номер в сутки
Категория номера | Кол-во | Кол-во осн. | 01.01-30.04., 01.11-29.12. | 01.05.-30.06. | 11.09.-31.10. | 01.07.-10.09. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
номеров | мест | Осн. место | Доп. место | Доп. место 4-14 лет | Осн. место | Доп. место | Доп. место 4-14 лет | Осн. место | Доп. место | Доп. место 4-14 лет | Осн. место | Доп. место | Доп. место 4-14 лет | |
Корпус № 1 | ||||||||||||||
1-но местный ЧУ | 36 | 1 | 1940 | 1280 | 1280 | 2340 | 1500 | 1500 | 2410 | 1500 | 1500 | 2580 | 1700 | 1700 |
2-х местный ЧУ | 34 | 2 | 1940 | 1280 | 1280 | 2340 | 1500 | 1500 | 2410 | 1500 | 1500 | 2580 | 1700 | 1700 |
1-местный Север | 7 | 1 | 2220 | 1800 | 1450 | 3240 | 2300 | 1900 | 3320 | 2300 | 1900 | 4120 | 2770 | 2200 |
2-местный Север | 10 | 2 | 2220 | 1800 | 1450 | 3240 | 2300 | 1900 | 3320 | 2300 | 1900 | 4120 | 2770 | 2200 |
1-местный Юг | 15 | 1 | 2280 | 1800 | 1450 | 3480 | 2300 | 1900 | 3640 | 2300 | 1900 | 4600 | 2770 | 2200 |
2-местный Юг | 15 | 2 | 2340 | 1800 | 1450 | 3480 | 2500 | 1900 | 3640 | 2500 | 1900 | 4600 | 2770 | 2200 |
Корпус № 2 | ||||||||||||||
1-местный Север | 19 | 1 | 2270 | 1800 | 1450 | 3300 | 2300 | 1900 | 3340 | 2300 | 1900 | 4230 | 2770 | 2200 |
2-местный Север | 5 | 2 | 2270 | 1800 | 1450 | 3360 | 2300 | 1900 | 3460 | 2300 | 1900 | 4230 | 2770 | 2200 |
2-местный Юг | 9 | 2 | 2360 | 1800 | 1450 | 3450 | 2500 | 1900 | 3560 | 2500 | 1900 | 4430 | 2770 | 2200 |
2-комнатный 2-местный Юг | 6 | 2 | 2360 | 1800 | 1450 | 3530 | 2500 | 1900 | 3590 | 2500 | 1900 | 4540 | 2770 | 2200 |
Корпус № 3 | ||||||||||||||
2-местный Улучшенный | 2 | 2 | 2450 | 2000 | 1450 | 3600 | 2550 | 1900 | 3710 | 2550 | 1900 | 4540 | 3050 | 2200 |
2-комнатный 2-местный Улучшенный | 6 | 2 | 2670 | 2200 | 1450 | 3920 | 2700 | 1900 | 4040 | 2700 | 1900 | 4950 | 3250 | 2200 |
Корпус № 4 | ||||||||||||||
1-комнатный 1-местный | 1 | 1 | 2260 | 1800 | 1450 | 3480 | 2300 | 1900 | 3640 | 2300 | 1900 | 4600 | 2770 | 2200 |
2-местный (1-й этаж) | 3 | 2 | 2230 | 1800 | 1450 | 3250 | 2300 | 1900 | 3350 | 2300 | 1900 | 4120 | 2770 | 2200 |
2-местный (2-й этаж) | 4 | 2 | 2260 | 1800 | 1450 | 3600 | 2700 | 1900 | 3640 | 2700 | 1900 | 4590 | 2770 | 2200 |
Корпус № 5 | ||||||||||||||
1-мест Север улучшенный | 17 | 1 | 2940 | 2200 | 1900 | 3320 | 2300 | 1900 | 3400 | 2500 | 1900 | 4350 | 2700 | 2200 |
1-местный Юг улучшенный | 7 | 1 | 3110 | 2300 | 2050 | 3670 | 2300 | 1900 | 3780 | 2500 | 1900 | 4670 | 2700 | 2200 |
2-местный Юг улучшенный | 40 | 2 | 3210 | 2350 | 2100 | 3600 | 2300 | 1900 | 3710 | 2500 | 1900 | 4640 | 2700 | 2200 |
1- местный Север (4-й эт.) | 12 | 1 | 2530 | 2000 | 1750 | 3320 | 2300 | 1900 | 3340 | 2500 | 1900 | 4230 | 2700 | 2200 |
2-местный Юг (4-й эт.) | 14 | 2 | 3000 | 2350 | 2100 | 3440 | 2300 | 1900 | 3550 | 2500 | 1900 | 4560 | 2700 | 2200 |
В стоимость включено:
* Проживание в номере, приобретенной категории с видом на море или парк;
* Питание: трехразовое по системе "Шведский стол" или "Заказное" по 7-ми дневному меню;
* Лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг);
* Бассейн с морской водой (подогреваемая с октября по май);
* Пользование собственным оборудованным галечным пляжем, канатной дорогой;
* Культурно - массовые мероприятия, WI - FI в холлах корпусов;
* Пользование тренажерным залом, спортивными площадками, библиотекой, настольным теннисом, кортами;
Примечание: Дети принимаются в санаторий с 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении). Дети до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места, питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги - 600 руб./сутки. Для лиц, размещенных на дополнительном месте в номере (взрослый и/или ребенок с 4-х лет) и в номерах с частичными удобствами, предоставляются медицинские услуги по путевке «Оздоровительная»
ГУП РК «СОК «Руссия» оставляет за собой право произвести изменения цены реализации в случае, когда такое изменение произошло в результате не зависящих от Комплекса обстоятельств, которые он не мог предвидеть и при наличии экономически обоснованных причин или изменений в Законодательстве РФ (рост потребительских цен на товары и услуги, увеличение прожиточного минимума, повышение цен на энергоносители и т. п.)