Цены Санаторий "Мечта"
Прайс на 2021 год
Стоимость размещения в рублях РФ за 1 человека в сутки
Категория номера | 01.01.-30.04.21 01.11.-31.12.21 | 01.05-31.05.21 | 01.06-30.06.21 | 01.07-31.08.21 | 01.09-30.09.21 | 01.10.-31.10.21 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лечение | Отдых | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых | |||||||||||||
КОРПУС № 2 эконом | ||||||||||||||||||||||||
3-х местный | 1600 | 1100 | 1900 | 1400 | 2050 | 1550 | 2300 | 1800 | 2080 | 1580 | 1900 | 1400 | ||||||||||||
3-х местный блок (2+1) | 1650 | 1150 | 1950 | 1450 | 2100 | 1600 | 2340 | 1840 | 2120 | 1620 | 1950 | 1450 | ||||||||||||
4-х местный блок (2+2) | 1550 | 1050 | 1850 | 1350 | 1990 | 1490 | 2200 | 1700 | 2020 | 1520 | 1800 | 1300 | ||||||||||||
КОРПУС №3,4,6 | ||||||||||||||||||||||||
1-но местный стандарт | 1800 | 1300 | 2300 | 1800 | 2520 | 2020 | 3230 | 2750 | 2800 | 2300 | 2300 | 1800 | ||||||||||||
КОРПУС №,3,4,5 | ||||||||||||||||||||||||
2-х местный стандарт | 1700 | 1200 | 2000 | 1500 | 2030 | 1530 | 2450 | 1950 | 2160 | 1660 | 1800 | 1300 | ||||||||||||
КОРПУС № 6 | ||||||||||||||||||||||||
2- комнатный 2-х местный стандарт | 1800 | 1300 | 2200 | 1700 | 2600 | 2100 | 3085 | 2585 | 2780 | 2280 | 2300 | 1800 | ||||||||||||
КОТТЕДЖ № 7 | ||||||||||||||||||||||||
2-3х местный стандарт | 1730 | 1230 | 2100 | 1600 | 2390 | 1890 | 2740 | 2240 | 2465 | 1965 | 2100 | 1600 | ||||||||||||
2-х местный (комн.№ 1 ) | 1750 | 1250 | 2300 | 1800 | 2610 | 2110 | 3080 | 2580 | 2710 | 2210 | 2300 | 1800 | ||||||||||||
2- комнатный 2-х местный (люкс) | 1930 | 1430 | 2500 | 2000 | 2780 | 2280 | 3550 | 3050 | 2900 | 2400 | 2500 | 2000 | ||||||||||||
КОТТЕДЖ–ОСОБНЯК № 8*(цена за коттедж) | ||||||||||||||||||||||||
5-комнатный коттедж, до 4-х чел. №1 | 9000 | 7000 | 11000 | 9000 | 12600 | 10600 | 14400 | 12400 | 12600 | 10600 | 11000 | 9000 | ||||||||||||
5-ти комнатный коттедж, до 4-х чел. №2 | 8000 | 6000 | 9500 | 7500 | 10900 | 8900 | 12800 | 10800 | 10900 | 8900 | 9000 | 7000 | ||||||||||||
КОТТЕДЖ – ОСОБНЯК № 9 | ||||||||||||||||||||||||
2-х местный номер | 1900 | 1400 | 2300 | 1800 | 2650 | 2150 | 3215 | 2715 | 3005 | 2505 | 2300 | 1800 | ||||||||||||
2-х комнатный номер-люкс | 2000 | 1500 | 2600 | 2100 | 2780 | 2280 | 3700 | 3330 | 3110 | 2610 | 2500 | 2000 | ||||||||||||
КОТТЕДЖ – ОСОБНЯК № 10 | ||||||||||||||||||||||||
2-комнатный номер-люкс | 2000 | 1500 | 2600 | 2100 | 2780 | 2280 | 3700 | 3330 | 3110 | 2610 | 2500 | 2000 |
* При размещении в коттедже более 4-х человек осуществляется доплата за питание.
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по заказному меню, пользование пляжем, доставка на пляж и обратно (курсирует автобус), пользование детскими и спортивными площадками включая инвентарь; библиотекой, услуга "дети под присмотром", оказание скорой неотложной медицинской помощи, Wi-Fi на территории. Лечение согласно перечня мед. услуг входящих в стоимость путевки, включая пользование крытым бассейном с подогреваемой морской водой в период его работы.
Примечание: стоимость при одноместном размещении в 2-х местном номере составляет 70% от стоимости номера, скидка на дополнительное место (при возможности размещения) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14лет-30%. При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20%.