Ваше турагентство
Поедем-ПолетимСанатории и отели РФ
Категория номера | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | ||||||||||
Январь – Март | 30.04.2020 | Май | 01.06.20-15.06.20 | 16.06.20-30.06.20 | Июль | 01.08.20-26.08.20 | 27.08.20-11.09.20 | 12.09.20-21.09.20 | 22.09.20-31.10.20 | Ноябрь–Декабрь | ||||
ДАЧА № 17 | ||||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||||
Одноместный номер | 1,800 | 1,800 | 2,200 | 2,400 | 3,800 | 4,200 | 4,200 | 2,600 | 2,400 | 2,200 | 1,800 | |||
Двухместный стандарт без балкона | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,900 | 3,500 | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 1,500 | |||
* при размещении 1 человека | 2,000 | 2,000 | 2,600 | 3,000 | 4,650 | 5,850 | 5,850 | 3,000 | 3,000 | 2,600 | 2,000 | |||
Двухместный стандарт с балконом | 1,600 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 3,100 | 3,700 | 3,700 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,600 | |||
* при размещении 1 человека | 2,200 | 2,200 | 2,800 | 3,200 | 5,050 | 6,250 | 6,250 | 3,400 | 3,200 | 2,800 | 2,200 | |||
КОРПУС №2 | ||||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||||
Двухместный стандарт с балконом | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 3,300 | 3,900 | 3,900 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | |||
*при размещении 1 человека | 2,600 | 2,600 | 3,000 | 3,400 | 5,450 | 6,650 | 6,650 | 3,600 | 3,400 | 3,000 | 2,600 | |||
ПОЛУЛЮКС | ||||||||||||||
Двухкомнатный Полулюкс | 2,000 | 2,000 | 2,900 | 3,100 | 3,900 | 4,900 | 4,900 | 3,300 | 3,100 | 2,900 | 2,000 | |||
*при размещении 1 человека | 3,000 | 3,000 | 4,800 | 5,200 | 6,650 | 8,650 | 8,650 | 5,400 | 5,200 | 4,800 | 3,000 | |||
ЛЮКС | ||||||||||||||
Трехкомнатный люкс | 2,400 | 2,400 | 3,500 | 3,700 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 3,700 | 3,700 | 3,500 | 2,400 | |||
*при размещении 1 человека | 3,800 | 3,800 | 6,000 | 6,400 | 6,850 | 8,850 | 8,850 | 6,400 | 6,400 | 6,000 | 3,800 | |||
Четырехкомнатный люкс | 2,400 | 2,400 | 3,500 | 3,700 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 3,700 | 3,700 | 3,500 | 2,400 | |||
*при размещении 1 человека | 3,800 | 3,800 | 6,000 | 6,400 | 6,850 | 8,850 | 8,850 | 6,400 | 6,400 | 6,000 | 3,800 | |||
КОРПУС №1 | ||||||||||||||
ПОЛУЛЮКС | ||||||||||||||
Двухкомнатный Полулюкс | 1,800 | 1,800 | 2,700 | 2,900 | 3,700 | 4,700 | 4,700 | 3,100 | 2,900 | 2,700 | 1,800 | |||
*при размещении 1 человека | 2,600 | 2,600 | 4,400 | 4,800 | 6,250 | 8,250 | 8,250 | 5,000 | 4,800 | 4,400 | 2,600 | |||
ДАЧА ЧЕХОВА (№7) | ||||||||||||||
ЛЮКС | ||||||||||||||
Двухкомнатный люкс | 3,000 | 2,000 | 3,200 | 3,400 | 4,000 | 6,300 | 6,300 | 3,600 | 3,400 | 3,200 | 3,000 | |||
*при размещении 1 человека | 5,000 | 3,000 | 5,400 | 5,800 | 6,850 | 11,450 | 11,450 | 6,000 | 5,800 | 5,400 | 5,000 |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание, лечение.
Категория номера | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | ||||||||||
Январь – Март | 30.04.2020 | Май | 01.06.20-15.06.20 | 16.06.20-30.06.20 | Июль | 01.08.20-26.08.20 | 27.08.20-11.09.20 | 12.09.20-21.09.20 | 22.09.20-31.10.20 | Ноябрь–Декабрь | ||||
ДАЧА № 17 | ||||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||||
Одноместный номер | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,200 | 3,600 | 4,000 | 4,000 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,600 | |||
Двухместный стандарт без балкона | 1,300 | 1,300 | 1,600 | 1,800 | 2,700 | 3,300 | 3,300 | 1,800 | 1,800 | 1,600 | 1,300 | |||
* при размещении 1 человека | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 2,800 | 4,450 | 5,650 | 5,650 | 2,800 | 2,800 | 2,400 | 1,800 | |||
Двухместный стандарт с балконом | 1,400 | 1,400 | 1,700 | 1,900 | 2,900 | 3,500 | 3,500 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,400 | |||
* при размещении 1 человека | 2,000 | 2,000 | 2,600 | 3,000 | 4,850 | 6,050 | 6,050 | 3,200 | 3,000 | 2,600 | 2,000 | |||
КОРПУС №2 | ||||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||||
Двухместный стандарт с балконом | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 3,100 | 3,700 | 3,700 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | |||
* при размещении 1 человека | 2,400 | 2,400 | 2,800 | 3,200 | 5,250 | 6,450 | 6,450 | 3,400 | 3,200 | 2,800 | 2,400 | |||
ПОЛУЛЮКС | ||||||||||||||
Двухкомнатный Полулюкс | 1,800 | 1,800 | 2,700 | 2,900 | 3,700 | 4,700 | 4,700 | 3,100 | 2,900 | 2,700 | 1,800 | |||
* при размещении 1 человека | 2,800 | 2,800 | 4,600 | 5,000 | 6,450 | 8,450 | 8,450 | 5,200 | 5,000 | 4,600 | 2,800 | |||
ЛЮКС | ||||||||||||||
Трехкомнатный люкс | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,500 | 3,800 | 4,800 | 4,800 | 3,500 | 3,500 | 3,300 | 2,200 | |||
* при размещении 1 человека | 3,600 | 3,600 | 5,800 | 6,200 | 6,650 | 8,650 | 8,650 | 6,200 | 6,200 | 5,800 | 3,600 | |||
Четырехкомнатный люкс | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,500 | 3,800 | 4,800 | 4,800 | 3,500 | 3,500 | 3,300 | 2,200 | |||
* при размещении 1 человека | 3,600 | 3,600 | 5,800 | 6,200 | 6,650 | 8,650 | 8,650 | 6,200 | 6,200 | 5,800 | 3,600 | |||
КОРПУС №1 | ||||||||||||||
ПОЛУЛЮКС | ||||||||||||||
Двухкомнатный Полулюкс | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 2,700 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 2,900 | 2,700 | 2,500 | 1,600 | |||
* при размещении 1 человека | 2,400 | 2,400 | 4,200 | 4,600 | 6,050 | 8,050 | 8,050 | 4,800 | 4,600 | 4,200 | 2,400 | |||
ДАЧА ЧЕХОВА (№7) | ||||||||||||||
ЛЮКС | ||||||||||||||
Двухкомнатный люкс | 2,800 | 1,800 | 3,000 | 3,200 | 3,800 | 6,100 | 6,100 | 3,400 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | |||
* при размещении 1 человека | 4,800 | 2,800 | 5,200 | 5,600 | 6,650 | 11,250 | 11,250 | 5,800 | 5,600 | 5,200 | 4,800 |
Стандартные номера | ||
---|---|---|
Низкий сезон | ||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1,300.00 ₽ | 1,100.00 ₽ |
от 12 до 18 лет (17 лет 11 месяцев) | 1,400.00 ₽ | 1,200.00 ₽ |
Взрослые | 1,500.00 ₽ | 1,300.00 ₽ |
Средний сезон | ||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1,500.00 ₽ | 1,300.00 ₽ |
от 12 до 18 лет (17 лет 11 месяцев) | 1,700.00 ₽ | 1,500.00 ₽ |
Взрослые | 1,800.00 ₽ | 1,600.00 ₽ |
Высокий сезон | ||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 2,200.00 ₽ | 2,000.00 ₽ |
от 12 до 18 лет (17 лет 11 месяцев) | 2,400.00 ₽ | 2,200.00 ₽ |
Взрослые | 2,600.00 ₽ | 2,400.00 ₽ |
Полулюкс | ||
Низкий сезон | ||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1,400.00 ₽ | 1,200.00 ₽ |
от 12 до 18 лет (17 лет 11 месяцев) | 1,500.00 ₽ | 1,300.00 ₽ |
Взрослые | 1,600.00 ₽ | 1,400.00 ₽ |
Средний сезон | ||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1,800.00 ₽ | 1,600.00 ₽ |
от 12 до 18 лет (17 лет 11 месяцев) | 2,000.00 ₽ | 1,800.00 ₽ |
Взрослые | 2,100.00 ₽ | 1,900.00 ₽ |
Высокий сезон | ||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 2,400.00 ₽ | 2,200.00 ₽ |
от 12 до 18 лет (17 лет 11 месяцев) | 2,600.00 ₽ | 2,400.00 ₽ |
Взрослые | 2,800.00 ₽ | 2,600.00 ₽ |
Люкс | ||
Низкий сезон | ||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1,500.00 ₽ | 1,300.00 ₽ |
от 12 до 18 лет (17 лет 11 месяцев) | 1,600.00 ₽ | 1,400.00 ₽ |
Взрослые | 1,700.00 ₽ | 1,500.00 ₽ |
Средний сезон | ||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 2,000.00 ₽ | 1,800.00 ₽ |
от 12 до 18 лет (17 лет 11 месяцев) | 2,200.00 ₽ | 2,000.00 ₽ |
Взрослые | 2,400.00 ₽ | 2,200.00 ₽ |
Высокий сезон | ||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 2,600.00 ₽ | 2,400.00 ₽ |
от 12 до 18 лет (17 лет 11 месяцев) | 2,800.00 ₽ | 2,600.00 ₽ |
Взрослые | 3,200.00 ₽ | 3,000.00 ₽ |
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость с НДС (руб.) |
---|---|---|
1. Кабинет функциональной диагностики | ||
1 | Спирограмма | 450,00 |
2 | Реовазография конечностей (1-го сегмента на двух конечностях в покое) | 350,00 |
3 | Реоэнцефалография (с компьютерным анализом в покое) | 500,00 |
4 | Электрокардиограмма (в 15 отведениях) | 450,00 |
2. Врачебный прием узкими специалистами | ||
Врачебный прием: | ||
1 | первичный терапевта, ЛОР-врача, пульмонолога, педиатра, стоматолога, невролога, травматолога-ортопеда | 600,00 |
2 | –повторный | 300,00 |
3. Оформление санаторно-курортной карты | ||
1 | Врачебный прием | 600,00 |
–первичный терапевта, ЛОР- врача, пульмонолога, стоматолога. | ||
2 | Общий анализ крови | 300,00 |
3 | Общий анализ мочи | 300,00 |
4 | Сахар крови | 200,00 |
5 | Электрокардиограмма (в 15 отведениях) | 450,00 |
Итого стоимость оформления санаторно-курортной карты | 1850,00 | |
4. Водолечение | ||
1 | Ванна воздушно-пузырьковая (жемчужная) | 200,00 |
Добавление бальнеоконцентрата (в ассортименте) | 350,00 | |
Ванна с бишофитом | 350,00 | |
2 | 2-х камерная жемчужная ванна для верхних конечностей | 150,00 |
3 | 2-х камерная жемчужная ванна для нижних конечностей | 150,00 |
Добавление концентратов (бишофит, каштан, тонус мышц и суставов) в 2-х камерную жемчужную вану | 250,00 | |
4 | Ванны сухие углекислые, пароуглекислые | 600,00 |
5 | Подводный душ-массаж | 600,00 |
6 | Душ Шарко | 300,00 |
7 | Душ Восходящий | 250,00 |
8 | Душ Циркулярный | 250,00 |
5. Грязелечение | ||
1 | Грязевая аппликация малая (кисти, стопы или любой отдельный сустав) | 350,00 |
2 | Грязевая аппликация средняя (воротниковая зона,рука с плечевым суставом, нога с тазобедренным суставом,«трусы», «сапоги») | 450,00 |
3 | Грязевая аппликация большая (руки с воротниковой зоной, «брюки», позвоночник) | 600,00 |
4 | Апликация озокерит | 300,00 |
6. Электросветолечение | ||
1 | «Бионик» (биоптрон) | 150,00 |
2 | СМВ терапия | 250,00 |
3 | Д’Арсанвализация местная | 250,00 |
4 | ДМВ терапия | 250,00 |
5 | УФО носоглотки | 100,00 |
6 | Магнитотерапия местная | 350,00 |
7 | УВЧ-терапия | 250,00 |
8 | Ультразвук 1 у.е. | 200,00 |
9 | Фонофорез с гидрокортизоном | 250,00 |
10 | Электрофорез (без стоимости лекарства) | 250,00 |
11 | Микроволновая терапия ЛУЧ-3 | 250,00 |
12 | Лимфодренаж | 350,00 |
13 | ДДТ (дианамические токи) | 300,00 |
7. Лечебная физкультура | ||
1 | Посещение тренажерного зала (под руководством инструктора) | 250,00 |
2 | Лечебная гимнастика (под руководством инструктора) | 250,00 |
8. Ручной массаж | ||
1 | Массаж общий | 2 300,00 |
2 | Массаж воротниковой зоны | 450,00 |
3 | Массаж головы | 350,00 |
4 | Массаж грудной клетки | 700,00 |
5 | Массаж грудной клетки (дети от 5 до 12 лет) | 350,00 |
6 | Массаж позвоночника | 700,00 |
7 | Массаж пояснично–крестцовой области | 350,00 |
8 | Массаж спины | 600,00 |
9 | Массаж спины (дети от 5 до 12 лет) | 300,00 |
10 | Массаж нижних конечностей, стоп | 700,00 |
11 | Массаж верхних, надплечья и области лопаток | 700,00 |
9. Лечение заболеваний уха, горла, носа | ||
1 | Промывание аттика | 300,00 |
2 | Ингаляция лекарственных веществ | 200,00 |
3 | Инстиляция лекарственных веществ | 250,00 |
4 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 200,00 |
5 | Продувание слуховых труб | 200,00 |
6 | Промывание околоносовых пазух | 350,00 |
7 | Санация уха с лечебными манипуляциями | 200,00 |
8 | Смазывание слизистой оболочки | 150,00 |
9 | Санация небных миндалин | 550,00 |
10 | Эндоназальная блокада | 250,00 |
10. Общемедицинские услуги | ||
1 | Инъекция внутривенная (без стоимости лекарств и шприца) | 200,00 |
2 | Инъекция внутримышечная (без стоимости лекарств и шприца) | 150,00 |
3 | Внутривенное капельное влияние (без стоимости лекарств и системы) | 350,00 |
4 | Клизма очистительная | 300,00 |
5 | Тюбаж (пассивный) | 250,00 |
11. Прочие лечебные процедуры | ||
1 | Карбокситерапия (1 зона) | 350,00 |
2 | Синглетно-кислородный коктейль (кислородная пенка 5 процедур) 150 мл | 300,00 |
3 | Фиточаи (5 процедур) 150 мл | 250,00 |
4 | Спелеотерапия (1 сеанс) | 300,00 |
5 | Минеральная вода (Сакская) - 150 мл | 50,00 |
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость с НДС (руб.) |
---|---|---|
1. | Разовое посещение и использование инфраструктурой санатория: | |
- для взрослых | 200,00 | |
- для детей (с 4 до 14 лет) | 100,00 | |
2. | Стоимость пропуска на посещение и пользование инфраструктурой санатория (для жителей пгт.Гаспра и пгт.Кореиз с местной пропиской) | 200,00 |
3. | Прокат лежака | 100,00 |
4. | Режимно-пропускные мероприятия (въезд и выезд автотранспорта) | 200,00 |
5. | Курсовка по программе «Классическая» (лечение в сутки) | 800,00 |
6. | Питание комплекс (завтрак, обед, ужин): | |
- для взрослых | 900,00 | |
- для детей (с 4 до 14 лет) | 750,00 | |
7. | Питание, один прием пищи: | |
- для взрослых | 400,00 | |
- для детей (с 4 до 14 лет) | 300,00 | |
8. | Бассейн, разовое посещение | 200,00 |
9. | Посещение сауны | |
(в час, до 4 человек) бассейн за доп.плату. | 800,00 | |
за каждого свыше 4-х человек /в час/ | 250,00 | |
ЗАЛЫ, ПОМЕЩЕНИЯ, ПЛОЩАДКИ | ||
10. | Помещение киноконцертного зала (230 мест) (в час) | 800,00 |
11. | Теннисный корт (в час) | 500,00 |
12. | Тренажерный зал | 250,00 |
В списке для сравнения сейчас находится отелей: 0
Для сравнения нужно выбрать более 1 отеля, добавьте текущий отель в список и продолжите работу с сайтом
Вы хотите добавить отель: