Ваше турагентство
Поедем-ПолетимСанатории и отели РФ
категория | 01.04-30.04 | 01.05-10.05 | 11.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-25.08 | 26.08-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 2700 | 3300 | 2970 | 4000 | 5000 | 4000 | 3600 | 2700 |
Комфорт | 2800 | 3750 | 3400 | 5150 | 6250 | 5300 | 5000 | 3800 |
Комфорт улучшенный | 3400 | 4350 | 4000 | 5750 | 6850 | 5900 | 5600 | 4400 |
Комфорт семейный | 4000 | 4950 | 4600 | 6350 | 7450 | 6500 | 6200 | 5000 |
Полулюкс | 3300 | 4300 | 3850 | 5600 | 7000 | 5600 | 5300 | 4000 |
Полулюкс улучшенный | 3900 | 4900 | 4450 | 6200 | 7600 | 6200 | 5900 | 4600 |
Полулюкс семейный | 4500 | 5500 | 5050 | 6800 | 8200 | 6800 | 6500 | 5200 |
Двухкомнатный полулюкс | 5160 | 6400 | 5800 | 8200 | 9200 | 8200 | 7800 | 5700 |
Люкс | 5200 | 6600 | 6000 | 8200 | 9200 | 8500 | 8200 | 6200 |
Комфорт VIP | 3400 | 4400 | 3950 | 5300 | 6800 | 5500 | 5150 | 4000 |
Комфорт VIP улучшенный | 4000 | 5000 | 4550 | 5900 | 7400 | 6100 | 5750 | 4600 |
Комфорт VIP семейный | 4600 | 5600 | 5150 | 6500 | 8000 | 6700 | 6350 | 5200 |
Полулюкс VIP | 4450 | 5500 | 5000 | 6600 | 7800 | 7000 | 6600 | 4800 |
Полулюкс VIP семейный | 5050 | 6100 | 5600 | 7200 | 8400 | 7600 | 7200 | 5400 |
Люкс VIP | 5700 | 7400 | 6700 | 10200 | 13600 | 10500 | 10200 | 6700 |
Дополнительное место взрослый | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Дополнительное место ребенок 3-16 лет | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
В списке для сравнения сейчас находится отелей: 0
Для сравнения нужно выбрать более 1 отеля, добавьте текущий отель в список и продолжите работу с сайтом
Вы хотите добавить отель: