Цены База отдыха "Прогресс"
ПРАЙС-ЛИСТ БАЗЫ ОТДЫХА «ПРОГРЕСС» НА 2018 ГОД. ЦЕНА ЗА НОМЕР.
№ | Наименование категории номера | Кол/ номеров | Март - Апрель Ноябрь - Декабрь | Май - Июнь Сентябрь - Октябрь | Июль - Август |
---|---|---|---|---|---|
ГОСТИНИЦА | |||||
1 | «АПАРТАМЕНТЫ» двухкомнатные 4-х местные | 1 | 2 400 (600 р/чел) | 2 800 (700 р/чел) | 3 200 (800 р/чел) |
2 | «ЛЮКС» двухкомнатный 4-х местный + 2 доп/места | 2 | 2 000 (500 р/чел) | 2 600 (650 р/чел) | 3 000 (70 р/чел) |
3 | «ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ» двухкомнатный 4-х местный | 3 | 1 600 (400 р/чел) | 2 000 (500 р/чел) | 2 400 (600 р/чел) |
4 | «ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ» однокомнатный до двух человек | 8 | 800 (400 р/чел) | 1 000 (500 р/чел) | 1 200 (600 р/чел) |
5 | «ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ» однокомнатный до трех человек | 2 | 1200 (400 р/чел) | 1500 (500 р/чел) | 1800 (600 р/чел) |
6 | «ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ» однокомнатный 2-х местный с удобствами | 6 | 800 (400 р/чел) | 1200 (600 р/чел) | 1400 (700 р/чел) |
7 | «ТРЕТЬЯ КАТЕГОРИЯ» однокомнатный до трех человек | 4 | 600 (200 р/чел) | 750 (250 р/чел) | 900 (300 р/чел) |
8 | «ТРЕТЬЯ КАТЕГОРИЯ» однокомнатный 3-х местный + 2 доп/места | 3 | 600 (200 р/чел) | 750 (250 р/чел) | 900 (300 р/чел) |
КОТТЕДЖИ | |||||
9 | «КОТТЕДЖ ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ» однокомнатный 2-х местный + 1 доп/места | 8 | 1 600 (800 р/чел) | 1 800 (900 р/чел) | 2 000 (1000 р/чел) |
10 | «КОТТЕДЖ ЧЕТВЕРТАЯ КАТЕГОРИЯ ХОСТЕЛ» До двенадцати человек | 1 | 150 за койко-место | ||
11 | «КОТТЕДЖ ЧЕТВЕРТАЯ КАТЕГОРИЯ» 3-х местный + 1 доп/место | 2 | 600 (200 р/чел) | 750 (250 р/чел) | 900 (300 р/чел) |
- 3-хразовое комплексное питание (завтрак+обед+ужин) – 700 рублей
- 2-х разовое питание (обед+ужин) – 600 рублей
- питание оплачивается в кассу базы отдыха на месте
Дети: С любого возраста
Дети до 5 лет на основном месте родителя БЕСПЛАТНО
Размещение 1 человека в 2-х местный номер - 75% стоимости номера, согласовывается с менеджером базы отдыха
ПРАЙС ЛИСТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БАЗЫ ОТДЫХА «ПРОГРЕСС»
№ п.п. | Наименование услуги | Стоимость услуги | Особые условия | Примечание |
1. | ТРАНСФЕРТ (встреча или отправка) - Аэропорт Адлер - ЖД вокал Сочи - ЖД станция Лоо - ЖД станция Лазаревское |
- 2 000 руб. - 1 500 руб. - 500 руб. - 1 000 руб.
|
до 4-х человек в одну сторону |
Свыше 4-х человек оговаривается персонально |
2. | Сауна + Бассейн | 1 200 руб/ час | До 4-х человек | За каждого следующего человека оплата по 200 руб. час. |
5. | Волейбол, настольный теннис, бадминтон, шашки, шахматы, настольные игры
| бесплатно | ||
7. | Электрочайник | 100 руб в сутки | За чайник | Залог 1 000 руб. |
8. | Парковка: - на открытой парковке легковой авто
- в боксе под замком |
- Бесплатно
- 100 руб в сутки |
|
- 100 руб. залог за ключ |
-Услуги автокемпинга и палаточного городка по цене 200 р с человека в сутки.