Цены ЛОК «Виамонд»
Стоимость путевки в "ЛОК "Виамонд" на 2019г.
Категория номера | Май, Октябрь | Июнь, Сентябрь | Июль, Август | Май, Октябрь | Июнь, Сентябрь | Июль, Август | Май, Октябрь | Июнь, Сентябрь | Июль, Август | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за место | Цена за номер | Цена доп. место. | ||||||||
Корпус № 1, 2, 5 | ||||||||||
Стандартный 2-х местный с балконом | 1800 | 2000 | 2200 | 3600 | 4000 | 4400 | 1260 | 1400 | 1540 | |
Стандартный 3-х местный с балконом | 1800 | 2000 | 2200 | 5400 | 6000 | 6600 | 1260 | 1400 | 1540 | |
Одноместное размещение | 2200 | 3200 | 3400 | 2200 | 3200 | 3400 | - | |||
Корпус № 5 | ||||||||||
Стандартный 2-х местный с общим балконом | 1500 | 1700 | 1900 | 3000 | 3400 | 3800 | - | |||
Стандартный 3-х местный с общим балконом | 1500 | 1700 | 1900 | 4500 | 5100 | 5700 | 1050 | 1190 | 1330 | |
Одноместное размещение с общим балконом | 2000 | 2600 | 2800 | 2000 | 2600 | 2800 | - | |||
Корпус № 4,6 | ||||||||||
Стандартный 2-х местный без балкона | 2000 | 2200 | 2400 | 4000 | 4400 | 4800 | 1400 | 1540 | 1680 | |
Стандартный 4-х местный 2-х комнатный | 2000 | 2200 | 2400 | 8000 | 8800 | 9600 | 1400 | 1540 | 1680 | |
Стандартный 2-х местный с балконом | 2000 | 2200 | 2400 | 4000 | 4400 | 4800 | 1400 | 1540 | 1680 | |
Одноместное размещение | 2400 | 3600 | 4000 | 2400 | 3600 | 4000 | - | |||
Корпус № 3,7 | ||||||||||
Стандартный 2-х местный (удобства на этаже) | 1300 | 1500 | 1700 | 2600 | 3000 | 3400 | 910 | 1050 | 1180 | |
Стандартный 2-х местный без балкона | 1300 | 1500 | 1700 | 2600 | 3000 | 3400 | - | |||
Стандартный 4-х местный без балкона | 1300 | 1500 | 1700 | 5200 | 6000 | 6800 | - | |||
Одноместное размещение | 1800 | 2400 | 2600 | 1800 | 2400 | 2600 | - | |||
Корпус № 8 | ||||||||||
Стандартный 3-х местный | 1500 | 1700 | 1900 | 4500 | 5100 | 5700 | 1050 | 1190 | 1330 |
В стоимость входит:
Проживание в номере, соответствующей категории; 3-х разовое питание - комплексное меню; автостоянка; детская анимация; бассейн с подогретой водой; библиотека; беседки с мангалом; Wi-Fi на территории; оказание первой мед. помощи и ингаляции.
Для поселения необходимо предъявить паспорт или для лиц до 18 лет свидетельство о рождении (мед. справки о сан. пин. окружении и прививках).
Расчетный час — 8:00. Минимальный срок заезда на 5 дней.
Скидка доп. места с питанием для детей и взрослых — 30% от стоимости основного места.
Детям до 5 лет проживание без места и питания – коммунальные услуги 200 руб./сут.
Детям до 5 лет доп. место без питания – 500 руб./сут.
При оформлении бронирования будет выставлен счет на безналичную оплату - 30% от стоимости путевки (минимальный размер предоплаты 10 000 руб.). Данный счет необходимо оплатить в течение 10 дней с момента его выставления. Оставшаяся сумма оплачивается при заселении.
В случае отмены бронирования в срок менее чем 14 суток до заезда взимается штраф в размере 30% от стоимости путевок.
Трансфер:
ж/д ст. Лоо — Виамонд — 300 руб.
ж/д ст. Сочи — Виамонд — 900 руб.
Сочинский аэропорт «Адлер» — Виамонд — 2000 руб.
Дополнительные платные услуги:
Прокат пляжного инвентаря (зонты, лежаки)
Прокат спортивного инвентаря (бадминтон, волейбольные мячи)
Шахматы, нарды
Стол для настольного тенниса
Американский бильярд
Депозитные сейфовые ячейки
20 руб. в сутки
20 руб. в час
20 руб. в сутки
20 руб. в час
50 руб. в час
20 руб. в сутки