Ваше турагентство
Поедем-ПолетимСанатории и отели РФ
Стоимость проживания за номер без питания в сутки на 2019 год (в рублях):
Размещение | Категория | 3-местный «Эконом» с конд. | 3-местный «Стандарт» | 2-местный «Стандарт» | 2-местный 2-комн. «Комфорт» |
---|---|---|---|---|---|
Дата | |||||
1-местное | 01.05.19-11.05.19 | 1600 | - | 2200 | 4000 |
2-местное | 1600 | - | 2200 | 4000 | |
3-местное | 2400 | 3300 | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - | |
1-местное | 12.05.19-31.05.19 | 800 | - | 1100 | 1600 |
2-местное | 800 | - | 1100 | 1600 | |
3-местное | 1200 | 1650 | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - | |
1-местное | 01.06.19-14.06.19 | 1600 | - | 2200 | 4000 |
2-местное | 1600 | - | 2200 | 4000 | |
3-местное | 2400 | 3300 | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - | |
1-местное | 15.06.19-28.06.19 | 2100 | - | 2600 | 5000 |
2-местное | 2100 | - | 2600 | 5000 | |
3-местное | 3150 | 3900 | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - | |
1-местное | 29.06.19-01.09.19 | 2400 | - | 3100 | 5500 |
2-местное | 2400 | - | 3100 | 5500 | |
3-местное | 3600 | 4650 | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - | |
1-местное | 02.09.19-30.09.19 | 2100 | - | 2600 | 5000 |
2-местное | 2100 | - | 2600 | 5000 | |
3-местное | 3150 | 3900 | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - | |
1-местное | 01.10.19-28.10.19 | 1600 | - | 2200 | 4000 |
2-местное | 1600 | - | 2200 | 4000 | |
3-местное | 2400 | 3300 | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - | |
1-местное | 29.10.19-30.04.20 | 800 | - | 1100 | 1600 |
2-местное | 800 | - | 1100 | 1600 | |
3-местное | 1200 | 1650 | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - |
Стоимость проживания за номер с завтраком в сутки на 2019 год (в рублях):
Размещение | Категория | 3-местный «Эконом» с конд. | 3-местный «Стандарт» | 2-местный «Стандарт» | 2-местный 2-комн. «Комфорт» |
---|---|---|---|---|---|
Дата | |||||
1-местное | 01.05.19-11.05.19 | 1800 | - | 2400 | 4200 |
2-местное | 2000 | - | 2600 | 4400 | |
3-местное | 3000 | 3900 | - | - | |
4-местное | - | - | - | ||
Взр.доп.место | - | - | - | ||
1-местное | 12.05.19-31.05.19 | - | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | |
3-местное | - | - | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - | |
1-местное | 01.06.19-14.06.19 | 1800 | - | 2400 | 4200 |
2-местное | 2000 | - | 2600 | 4400 | |
3-местное | 3000 | 3900 | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - | |
1-местное | 15.06.19-28.06.19 | 2300 | - | 2800 | 5200 |
2-местное | 2500 | - | 3000 | 5400 | |
3-местное | 3750 | 4500 | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - | |
1-местное | 29.06.19-01.09.19 | 2600 | - | 3300 | 5700 |
2-местное | 2800 | - | 3500 | 5900 | |
3-местное | 4200 | 5250 | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - | |
1-местное | 02.09.19-30.09.19 | 2300 | - | 2800 | 5200 |
2-местное | 2500 | - | 3000 | 5400 | |
3-местное | 3750 | 4500 | |||
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - | |
1-местное | 01.10.19-28.10.19 | 1800 | - | 2400 | 4200 |
2-местное | 2000 | - | 2600 | 4400 | |
3-местное | 3000 | 3900 | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - | |
1-местное | 29.10.19-30.04.20 | - | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | |
3-местное | - | - | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - |
Стоимость проживания за номер с 2-разовым питанием (завтрак+ужин / завтрак+обед) в сутки на 2019 год (в рублях):
Размещение | Категория | 3-местный «Эконом» с конд. | 3-местный «Стандарт» | 2-местный «Стандарт» | 2-местный 2-комн. «Комфорт» |
---|---|---|---|---|---|
Дата | |||||
1-местное | 15.06.19-28.06.19 | 2500 | - | 3000 | 5400 |
2-местное | 2900 | - | 3400 | 5800 | |
3-местное | 4350 | 5100 | - | - | |
4-местное | - | - | - | ||
Взр.доп.место | - | - | - | - | |
1-местное | 29.06.19-01.09.19 | 2800 | - | 3500 | 5900 |
2-местное | 3200 | - | 3900 | 6300 | |
3-местное | 4800 | 5850 | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - | |
1-местное | 02.09.19-30.09.19 | 2500 | - | 3000 | 5400 |
2-местное | 2900 | - | 3400 | 5800 | |
3-местное | 4350 | 5100 | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - |
Стоимость проживания за номер с 3-разовым питанием в сутки на 2019 год (в рублях):
Размещение | Категория | 3-местный «Эконом» с конд. | 3-местный «Стандарт» | 2-местный «Стандарт» | 2-местный 2-комн. «Комфорт» |
---|---|---|---|---|---|
Дата | |||||
1-местное | 15.06.19-28.06.19 | 2700 | - | 3200 | 5600 |
2-местное | 3300 | - | 3800 | 6200 | |
3-местное | 4950 | 5700 | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - | |
1-местное | 29.06.19-01.09.19 | 3000 | - | 3700 | 6100 |
2-местное | 3600 | - | 4300 | 6700 | |
3-местное | 5400 | 6450 | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - | |
1-местное | 02.09.19-30.09.19 | 2700 | - | 3200 | 5600 |
2-местное | 3300 | - | 3800 | 6200 | |
3-местное | 4950 | 5700 | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | |
Взр.доп.место | - | - | - | - |
Входит в стоимость
Дополнительное место
В списке для сравнения сейчас находится отелей: 0
Для сравнения нужно выбрать более 1 отеля, добавьте текущий отель в список и продолжите работу с сайтом
Вы хотите добавить отель: