Ваше турагентство
Поедем-ПолетимСанатории и отели РФ
Категория номера | Размещение | Стоимость тура на одного человека за одни сутки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.16 ‑ 08.01.17 | 09.01.17 ‑ 30.04.17 | 01.05.17 ‑ 20.06.17 | 21.06.17 ‑ 30.09.17 | 01.10.17 ‑ 30.12.17 | ||
Однокомнатный двухместный номер Двухкомнатный двухместный номер "Полулюкс" однокомнатный одноместный | При размещении 2‑х чел. | 2000 | 1600 | 1900 | 2700 | 1900 |
При размещении 1‑го чел. | 2600 | 2100 | 2500 | 3500 | 2500 | |
"Люкс" двухкомнатный двухместный | При размещении 2‑х чел. | 2500 | 2100 | 2500 | 3500 | 2500 |
При размещении 1‑го чел. | 2900 | 2300 | 3800 | 5300 | 3800 | |
"Люкс" трехкомнатный четырехместный | При размещении 4‑х чел. | 2600 | 1800 | 2100 | 2900 | 2100 |
При размещении 3‑х чел. | 2900 | 2000 | 2400 | 3400 | 2400 | |
При размещении 2‑х чел. | 3700 | 2600 | 3000 | 4200 | 3000 | |
При размещении 1‑го чел. | 4800 | 4000 | 4700 | 6600 | 4700 |
Категория номера | Размещение | Стоимость тура на одного человека за одни сутки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09.01.17 ‑ 30.04.17 | 01.05.17 ‑ 20.06.17 | 21.06.17 ‑ 30.09.17 | 01.10.17 ‑ 30.12.17 | |||
Однокомнатный двухместный номер Двухкомнатный двухместный номер "Полулюкс" однокомнатный одноместный | При размещении 2‑х чел. | 2000 | 2300 | 3200 | 2300 | |
При размещении 1‑го чел. | 2500 | 2900 | 4100 | 2900 | ||
"Люкс" двухкомнатный двухместный | При размещении 2‑х чел. | 2500 | 2900 | 4100 | 2900 | |
При размещении 1‑го чел. | 3600 | 4200 | 5900 | 4200 | ||
"Люкс" трехкомнатный четырехместный | При размещении 4‑х чел. | 2100 | 2500 | 3500 | 2500 | |
При размещении 3‑х чел. | 2400 | 2800 | 3900 | 2800 | ||
При размещении 2‑х чел. | 2900 | 3400 | 4800 | 3400 | ||
При размещении 1‑го чел. | 4300 | 5100 | 7100 | 5100 |
В списке для сравнения сейчас находится отелей: 0
Для сравнения нужно выбрать более 1 отеля, добавьте текущий отель в список и продолжите работу с сайтом
Вы хотите добавить отель: