Цены Санаторий "Черноморье" Сочи
Расчетное время – выезд в 12.00, заезд в 14.00 по местному времени.
Платные медицинские услуги
ОФОРМЛЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ КАРТЫ НА ВЗРОСЛЫХ (ФОРМА № 072/у) | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
ДЛЯ МУЖЧИН | 2310 |
Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация)врача-уролога первичный | 500 |
ЭКГ | 560 |
Регистрация электрокардиограммы | 280 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 280 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 480 |
Общий (клинический) анализ мочи | 330 |
ДЛЯ ЖЕНЩИН | 2310 |
Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 500 |
ЭКГ | 500 |
Регистрация электрокардиограммы | 250 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 280 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 480 |
Общий (клинический) анализ мочи | 330 |
Флюрография проводится за дополнительную плату в медучереждениях города |
ОФОРМЛЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ КАРТЫ НА ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 14 ЛЕТ(ФОРМА № 076/у) | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
ДЛЯ ДЕТЕЙ | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 500 |
Анализ на энтеробиоз: | 200 |
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой (Медицинская справка для посещения бассейна) | 300 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
ГОРМОН- СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ, ОНКОМАРКЕРЫ | |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 500 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 500 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 500 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 500 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 500 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 500 |
Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови(АтТГ) | 500 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 500 |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 500 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 500 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 500 |
Исследование уровня пролактина в крови | 500 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 400 |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 900 |
Исследование уровня андростендиона в крови | 900 |
Исследование уровня соматостатина в крови | 500 |
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 800 |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 500 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 500 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 500 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 500 |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 500 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 500 |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 500 |
Исследование уровня общего эстриола в крови | 500 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 500 |
Исследование уровня альдостерона в крови | 500 |
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1250 |
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1250 |
Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1250 |
Исследование уровня ингибина В в крови | 1250 |
Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) | 600 |
Исследование уровня плацентарного лактогена в крови | 900 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1000 |
Определение хромогранина А в крови | 1800 |
Исследование уровня C-пептида в крови | 500 |
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 500 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 640 |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 640 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 500 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 550 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 800 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | 580 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 500 |
Исследование уровня кальцитонина в крови | 750 |
Исследование уровня ферритина в крови | 500 |
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 800 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 800 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 242 в крови | 800 |
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ4) в крови | 800 |
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 900 |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 800 |
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 800 |
Исследование уровня остеокальцина в крови | 800 |
ИММУНОЛОГИЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 300 |
Исследование уровня иммуноглобулинов в крови (Специфический IgE (пищевые, бытовые, растительные) | 250 |
Исследование уровня иммуноглобулина А в крови | 250 |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 250 |
Исследование уровня иммуноглобулина М в крови | 250 |
Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | 850 |
Исследование уровня иммуноглобулинов в крови(Бытовая аллергологическая панель) | 890 |
Исследование уровня иммуноглобулинов в крови (Аллергологическая панель "Пищевые добавки") | 890 |
Исследование уровня иммуноглобулинов в крови (Аллергологическая пищевая панель №1) | 890 |
Исследование уровня иммуноглобулинов в крови ( Аллергологическая пищевая панель №2) | 890 |
Исследование уровня иммуноглобулинов в крови (Аллергологическая пыльцевая панель №1) | 890 |
Исследование уровня иммуноглобулинов в крови (Аллергологическая пыльцевая панель №2) | 890 |
ИНФЕКЦИИ | |
Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 500 |
Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к парвовирусу В19 (Parvovirus В19)в крови | 500 |
Определение антител класса М (IgM) к парвовирусу В19 (Parvovirus В19)в крови | 500 |
Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 500 |
Определение антител класса М (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 500 |
Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 500 |
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 500 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 650 |
Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 800 |
Определение антител класса М (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein – Barr virus) в крови | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 500 |
Определение антител к возбудителям фасциолеза (Fasciola hepatica) | 500 |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови IgA | 500 |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови IgG | 500 |
Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 500 |
Определение антител класса М (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 500 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 500 |
Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, качественное исследование | 500 |
Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 500 |
Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 500 |
Определение антител класса М (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 500 |
Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis Evirus) в крови | 500 |
Определение антител класса М (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е (HepatitisEvirus) в крови | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 500 |
Определение антител класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 500 |
Определение антител к вирусу герпеса человека 6 типа (Herpesvirus 6) в крови | 500 |
Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 500 |
Определение антител классов М(IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 500 |
Определение антител классов G ( IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 500 |
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови (двуустка кошачья) | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 500 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 650 |
Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 500 |
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 500 |
Определение антител к возбудителям шистосомоза (Schistosoma haemotobium/mansoni/j aponicum) | 500 |
Определение антител к тениидам (Taenia solium,Taeniarhynchus saginatus) | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 500 |
Определение антител класса М (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 500 |
TORCH IgG Определение антител класса G к токсоплазме , вирусу краснухи, цитомегаловирусу, герпесу, хламидии | 1600 |
TORCH IgG Определение антител класса G к токсоплазме , вирусу краснухи, цитомегаловирусу | 1000 |
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 500 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 650 |
Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 500 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 190 |
Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 500 |
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 500 |
Определение антител класса М, (IgM) к вирусу кори в крови | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 500 |
Определение антител класса М (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 500 |
Определение антител класса М (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 500 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Определение активности панкреатической амилазы в крови | 440 |
Определение активности липазы в сыворотке крови | 250 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 190 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 190 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 190 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 190 |
Определение активности креатинкиназы в крови | 190 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 190 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 190 |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 190 |
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 350 |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 355 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 300 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 190 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 750 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 190 |
Исследование уровня креатина в крови | 190 |
Исследование уровня мочевины в крови | 190 |
Исследование уровня общего белка в крови | 190 |
Исследование уровня альбумина в крови | 190 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 400 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 190 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС) | 190 |
Исследование уровня холестерина в крови | 190 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 250 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 190 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 190 |
Исследование уровня гаптоглобина крови | 700 |
Исследование уровня молочной кислоты в крови | 700 |
Исследование уровня фруктозамина в крови | 700 |
Исследование уровня церулоплазмина в крови | 700 |
Определение активности альфа-амилазы в моче | 250 |
ВИТАМИНЫ, НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА | |
Исследование уровня натрия в крови | 190 |
Исследование уровня калия в крови | 190 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 190 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 350 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 190 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 190 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 190 |
Исследование уровня цинка в крови | 190 |
Исследование уровня 1,25-ОН витамина Д в крови | 2500 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 700 |
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 700 |
КОАГУЛОГРАММА | |
Активированное частичное тромбопластиновое время | 200 |
Определение тромбинового времени в крови | 200 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 300 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 300 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 900 |
Определение активности антитромбина III в крови | 300 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 250 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕНИ КРОВОТЕЧЕНИЯ | 250 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ | |
"Определение основных групп по системе AB0 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) " | 450 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 480 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 150 |
Общий (клинический) анализ мочи | 330 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 250 |
Спермограмма | 1500 |
Копрологическое исследование | 500 |
МИКРОСКОПИЯ | |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 300 |
Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 750 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 150 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 400 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей(Анализ ресниц на Demodex spp.) | 350 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
Электрокардиография (ЭКГ) в 6 отведениях ( регистрация и расшифровка) | 500 |
Регистрация электрокардиограммы | 250 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 250 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 700 |
Реоэнцефалография | 500 |
Суточное мониторирование ЭКГ по методу Холтера | 2000 |
Суточное мониторирование АД | 2000 |
Исследование ФВД | 800 |
Исследование ФВД с функциональными пробами | 1000 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1800 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1000 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1200 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1500 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1500 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
Ультразвуковое исследование сустава (коленного) | 1000 |
Эхокардиография | 2000 |
Ультразвуковая денситометрия | 800 |
МАГНИТО - РЕЗОНАНСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость в рублях, (₽) |
Магнитно-резонансная томография позвоночника шейного отдела позвоночника | 4000 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника грудного отдела позвоночника | 4000 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника пояснично- крестцового отдела позвоночника и крестцово- подвздошного сочленения | 4000 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4000 |
Магнитно-резонансная томография сосудов шеи | 4000 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и сосудов | 7000 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 4500 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 5000 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость в рублях, (₽) |
Рентгенография легких ( в одной проекции) | 1500 |
Маммография | 2500 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 3300 |
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость в рублях, (₽) |
Эзофагогастродуоденоскопия | 2800 |
Колоноскопия | 4300 |
Ректороманоскопия | 2300 |
Ректосигмоидоскопия | 2000 |
ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача БРТ первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача БРТ повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 600 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-урололга повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 600 |
Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога ( маммолога)первичный | 1250 |
ЛЕЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДОЙ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
Респираторная терапия ( ингаляции с минеральной водой) | 200 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов /Лекарственных веществ | 250 |
Гипоксивоздействие | 300 |
Спелеовоздействие | 400 |
АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
Гальванизация и Электрофорез лекарственных препаратов (аппарат "Поток-1") | 480 |
Диадинамотерапия (аппарат "ДТ-50-3") | 480 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами - Амплипульстерапия (аппарат "Амплипульс-6" ) | 480 |
Дарсонвализация кожи (аппарат "Искра-4") | 480 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты УВЧ -70 -01 "А" | 480 |
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (аппарат "ИКВ-4") | 480 |
Воздействие магнитными полями - Магнитотерапия местная (аппараты: "Алмаг-01","Полимаг",) | 480 |
Общая магнитотерапия ("Умти - 3Ф", "Магнетер") | 480 |
Лекарственный ультрафонофорез (УЗТ-1.01Ф) | 480 |
Электростимуляция "Миоритм-0-40" | 480 |
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа :КУФ,УФО("УГН-1","ОРК-21") | 400 |
Магнито-инфракрасно-лазерная терапия ("Рикта-01","Милта-Ф-8-01","Шатл-комби") | 480 |
СОЧЕТАННЫЕ МЕТОДЫ | |
Тепловибромагнитотерапия (аппарат "НМ-402") | 480 |
Баровоздействие - прессотерапия конечностей- Лимфодренажный массаж (аппарат "Лимфа-Э","Медомер") | 480 |
Баровоздействие - прессотерапия конечностей -Лимфодренажный массаж (аппарат "Пульстар") | 680 |
ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
Парафино-озокеритовая аппликация | 390 |
Аппликация с тамбуканской грязью | 390 |
Термовоздействие ( СПА- капсула) | 500 |
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
Йодобромная ванна | 500 |
Ванны минеральные лечебные - Бишофитная ванна | 500 |
Ванны лекарственные лечебные - Пантовая ванна | 500 |
Ванны газовые лечебные - Сухая углекислая ванна | 500 |
Ванны ароматические лечебные Ванна с экстрактом горных трав | 500 |
Воздействие нафталаном. Ванна "Нафтин" | 500 |
Ванны ароматические лечебные. Ванна с мелиссой, лавром, валерианой, каштаном | 500 |
Ванны минеральные лечебные. Ванна с морской солью | 500 |
Ванны ароматические лечебные. Ванна с экстрактами хвои, пихты, шалфея и т.д. | 500 |
Ванны ароматические лечебные Ванна хвойная | 500 |
Ванны лекарственные лечебные. "Дерма плюс" | 500 |
МАЦЕСТА | Стоимость в рублях, (₽) |
БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦА №4 | |
Ванны сероводородные лечебные Общая сероводородная ванна | 1200 |
Ванны сероводородные лечебные 4-х камерная сероводородная ванна | 1000 |
Ванны сероводородные лечебные Общая сероводородная ванна "Люкс" | 3000 |
Орошение ожоговых рубцов сероводородной (мацестинской) водой | 800 |
Гинекологическое орошение сероводородной (мацестинской) водой | 800 |
Ингаляция сероводородной (мацестинской) водой | 500 |
Микроклизма сероводородной (мацестинской) водой | 500 |
Орошение десен сероводородной (мацестинской) водой | 500 |
Орошение головы сероводородной (мацестинской) водой | 500 |
Орошение лица сероводородной (мацестинской) водой | 500 |
Душ восходящий сероводородной (мацестинской) водой | 500 |
Ванны радоновые лечебные . Радоновая ванна | 1200 |
Гинекологическое орошение радоновой водой | 800 |
4-х камерная радоновая ванна | 1000 |
Микроклизма радоновой водой | 500 |
Йодобромная ванна | 1200 |
Гинекологическое орошение йодобромной водой | 800 |
Ингаляция йодобромной водой | 500 |
БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦА №3 | Стоимость в рублях, (₽) |
Общая сероводородная (мацестинская) ванна «люкс» | 4000 |
4-х камерная ванна сероводородная (мацестинская) ванна «люкс» | 1600 |
Гинекологическое орошение сероводородной (мацестинской) водой «люкс» | 1600 |
Ингаляция сероводородной (мацестинской) водой «люкс» | 1230 |
Микроклизма сероводородной (мацестинской) водой «люкс» | 1230 |
Орошение десен сероводородной (мацестинской) водой «люкс» | 1230 |
Орошение головы сероводородной (мацестинской) водой «люкс» | 1230 |
Орошение лица сероводородной (мацестинской) водой «люкс» | 1230 |
Душ восходящий сероводородной (мацестинской) водой «люкс» | 1230 |
Йодобромная ванна «люкс» | 2230 |
Общая сероводородная (мацестинская) ванна «VIP» | 5000 |
4-х камерная ванна сероводородная (мацестинская) ванна «VIP» | 3000 |
Йодобромная ванна «VIP» | 4500 |
Ингаляция сероводородной (мацестинской) водой «VIP» | 2300 |
Орошение десен сероводородной (мацестинской) водой «VIP» | 2300 |
Орошение головы сероводородной (мацестинской) водой «VIP» | 2300 |
Орошение лица сероводородной (мацестинской) водой «VIP» | 2300 |
ВОДОЛЕЧЕНИЕ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
Подводный душ-массаж лечебный | 800 |
Ванны вихревые лечебные. Гидромассаж (джакузи) | 450 |
Душ лечебный Циркулярный душ, восходящий душ (за единицу) | 450 |
Душ лечебный Душ Виши, Шарко | 450 |
Душ лечебный на аппарате dermalife | 500 |
Инфракрасная сауна | 500 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
Массаж при заболеваниях женских половых органов Массаж гинекологический | 400 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально. Влагалищные ванночки | 500 |
Воздействие лечебной грязью вагинально - Влагалищные тампоны с тамбуканской грязью | 550 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов- лечение эрозии ш/матки | 900 |
Получение влагалищного мазка- Взятие гинекологического мазка на флору | 260 |
Получение влагалищного мазка- Взятие мазков на онкоцитологию | 260 |
Кольпоскопия | 1500 |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища: (Ультразвуковая кавитация лечебным раствором на аппарате "ФОТЕК" | 600 |
АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ГИНЕКОЛОГИИ | |
Воздействие магнитными полями АМУС-01 ИНТРАМАГ (ИНТРАСТИМ) | 300 |
Воздействие магнитными полями АМУС-01 ИНТРАМАГ (ИНТРАВИБР) | 300 |
Воздействие магнитными полями АМУС-01 ИНТРАМАГ (ИНТРАТЕРМ) | 300 |
КАБИНЕТ МОК | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки (Мониторная очистка кишечника (МОК) 1 процедура | 1500 |
Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки (МОК) 3 процедуры | 3500 |
Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки (МОК) 5 процедур | 6000 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (Масляная микроклизма) | 450 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (Микроклизма с бифидобактериями) | 450 |
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
Взятие крови из периферической вены | 150 |
ИНЪЕКЦИИ ( без стоимости лекарственного препарата ) | |
Внутримышечное /подкожное введение лекарственного препарата | 300 |
Внутривенное струйное введение лекарственного препарата | 400 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата | 550 |
Измерение массы тела | 75 |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 75 |
Термометрия общая(ведение температурного листа) | 75 |
Наложение компресса на кожу (перевязки, мазевые растирания) | 250 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход ( " отипакс") | 180 |
