Ваше турагентство
Поедем-ПолетимСанатории и отели РФ
Стоимость санатроно-курортных путевок база отдыха Адлер.
Категория | Размещение | Питание: завтрак + обед + ужин | |||||
Цена за одни сутки на одного человека, руб. | |||||||
30.04 — 09.05 | 10.05 — 31.05 | 01.06 — 10.06 | 11.06 — 13.06 | 14.06 — 20.09 | 21.09 — 31.10 | ||
2-х мест, 1-комн 1 этаж (Главный корпус) | 2 чел. | 2500 | 2300 | 3000 | 3300 | 3500 | 2200 |
1 чел. | 3700 | 3700 | 5100 | 5600 | 6100 | 3500 | |
2-х мест, 1-комн, 2 этаж (Главный корпус) | 2 чел. | 2600 | 2600 | 3400 | 3700 | 4000 | 2500 |
1 чел. | 4300 | 4300 | 5900 | 6500 | 7100 | 4000 | |
ПК 2-х мест, 2-комн (Главный корпус) | 2 чел. | 2900 | 2900 | 3800 | 4200 | 4500 | 2700 |
1 чел. | 4800 | 4800 | 6800 | 7500 | 8200 | 4500 | |
ПК 2-х мест, 1-комн (Главный корпус) | 2 чел. | 3300 | 3300 | 4500 | 5000 | 5300 | 3100 |
1 чел. | 5700 | 5700 | 8000 | 8800 | 9700 | 5300 | |
ПК 4-х мест, 3-комн, с кухней (Главный корпус) | 4 чел. | 2200 | 2100 | 2700 | 3000 | 3100 | 2100 |
3 чел. | 2600 | 2500 | 3300 | 3600 | 3900 | 2500 | |
2 чел. | 3400 | 3300 | 4500 | 5000 | 5300 | 3300 | |
1 чел. | 5800 | 5700 | 8000 | 8800 | 9700 | 5700 | |
Коттедж 3-х мест, 3-комн | 3 чел. | 2600 | 2600 | 3400 | 3700 | 4000 | 2500 |
2 чел. | 3400 | 3400 | 4700 | 5200 | 5600 | 3300 | |
1 чел. | 5900 | 5900 | 8500 | 9400 | 10300 | 5600 | |
Коттедж 3-х мест, 3-комн (вид на парк) | 3 чел. | 2600 | 2600 | 3400 | 3700 | 4000 | 2500 |
2 чел. | 3400 | 3400 | 4700 | 5200 | 5600 | 3300 | |
1 чел. | 5900 | 5900 | 8500 | 9400 | 10300 | 5600 | |
Коттедж 3-х мест, 3-комн (вид на море) | 3 чел. | 2800 | 2800 | 3700 | 4100 | 4400 | 2600 |
2 чел. | 3700 | 3700 | 5100 | 5600 | 6200 | 3500 | |
1 чел. | 6500 | 6500 | 9300 | 10200 | 11300 | 6100 | |
Коттедж 2-х мест, 1-комн, 1 этаж(15кв.м) | 2 чел. | 2600 | 2600 | 3400 | 3700 | 4000 | 2500 |
1 чел. | 4300 | 4300 | 5900 | 6500 | 71000 | 4000 | |
Коттедж 2-х мест, 1-комн, 2 этаж(15кв.) | 2 чел. | 2600 | 2600 | 3400 | 3700 | 4000 | 2500 |
1 чел. | 4300 | 4300 | 5900 | 6500 | 7100 | 4000 | |
Коттедж 2-х мест, 1-комн, 1 этаж, (19кв.м) | 2 чел. | 2700 | 2700 | 3600 | 4000 | 4300 | 2600 |
1 чел. | 4500 | 4500 | 6400 | 7000 | 7700 | 4300 | |
Коттедж 2-х мест, 1-комн, 2 этаж, (19кв.м) | 2 чел. | 2700 | 2700 | 3600 | 4000 | 4300 | 2600 |
1 чел. | 4500 | 4500 | 6400 | 7000 | 7700 | 4300 |
В списке для сравнения сейчас находится отелей: 0
Для сравнения нужно выбрать более 1 отеля, добавьте текущий отель в список и продолжите работу с сайтом
Вы хотите добавить отель: