Цены База отдыха «Слава Черноморья»
Цены на летний отдых в базу отдыха «Слава-Черноморья» с 01.06.2022 г. по 30.09.2022 г.
(проживание и питание)
Деревянные Оома | |||||
---|---|---|---|---|---|
№20 (4 двухместных комнаты) | |||||
Наименование | Июнь, сентябрь | Июль, август | Примечания | ||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 1400 | 1600 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник*, телевизор | ||
Дополнительное место в сутки для взрослого, руб | 1200 | 1300 | |||
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 1200 | 1300 | |||
Дополнительное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 1000 | 1100 | |||
№21 (эконом-класс) | |||||
Наименование | Номер комнаты | Кол-во мест в комнате | Июнь, сентябрь | Июль, август | Примечания |
Основное место в сутки для взрослого, руб | 1-12 | 2 | 900 | 1000 | Общие удобства (душ, санузел) |
Дополнительное место в сутки доя взрослого, руб | 850 | 900 | |||
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 850 | 900 | |||
Дополнительное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 800 | 850 | |||
Кирпичный коттедж №22 | |||||
Наименование | Номер комнаты | Кол-во мест в ком на I е | Июнь, сентябрь | Июль, август | Примечания |
Основное место в сутки для взрослого, руб | 1/1 | 3 | 1300 | 1450 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник, телевизор |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 1000 | 1100 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 1/2 | 2 | 1300 | 1450 | |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 1000 | 1100 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 2 | 2 | 1350 | 1550 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник, телевизор |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 1050 | 1150 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 3,4,5 | 3 | 1350 | 1550 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник, телевизир |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 1050 | 1150 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 6 | 3 | 1300 | 1450 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник, телевизор (угловая комната) |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 1000 | 1100 | |||
Основное место в сутки для взросло! о, руб | 7,8,9,10,11,1 4,15,16,19 | 3 | 1300 | 1500 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник, телевизор |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 1000 | 1100 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 12 (люкс) | 2 | 1700 | 2100 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник, телевизор |
Дополнительное место в сутки для взрослого, руб | 1500 | 1800 | |||
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 1500 | 1800 | |||
Дополнительное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 1300 | 1600 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 13/1 | 2 | 1300 | 1350 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник, телевизор (13/1 без балкона) |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 1000 | 1100 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 13/2 | 2 | 1300 | 1450 | |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 1000 | 1100 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 17,18,20,21,2 6,27 | 3 | 1300 | 1400 | Душ, санузел, кондиционер, телевизор, холодильник в коридоре |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 1000 | 1100 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 22,23 | 3 | 1250 | 1450 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник, телевизор (без балкона) |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 950 | 1050 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 24 | 4 | 1200 | 1300 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник, без балкона |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 900 | 1000 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 25(1,2) | 2 | 1250 | 1400 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 950 | 1050 |
При изменении основных затрат базы отдыха администрация оставляет за собой право на изменение цены путевки. Если срок действия путевки охватывает разные ценовые периоды, то расчет стоимости осуществляется согласно прейскуранта цен, действующего на дату заезда.
Цены па прочие услуги в базе отдыха "Слава Черноморья" с 01.06.2022 г. по 30.09.2022 г.
Наименование | Питание, в том числе | завтрак | обед | ужин | Ранний заезд/поздний выезд |
---|---|---|---|---|---|
Место в деревянном домике №20 | 800 | 200 | 250 | 350 | 400 |
Место в деревянном домике №21 | 800 | 200 | 250 | 350 | 400 |
Место в кирпичном коттедже №22 | 800 | 200 | 250 | 350 | 250 |
Цены на летний отдых в базу отдыха «Слава-Черноморья» с 01.06.2022 г. по 30.09.2022 г.
(проживание)
Деревянные Дома | |||||
---|---|---|---|---|---|
№20 (4 двухместных комнаты) | |||||
Наименование | Июнь, Сентябрь | Июль, август | Примечания | ||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 800 | 1000 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник, телевизор | ||
Дополнительное место в сутки для взрослого, руб | 600 | 700 | |||
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 600 | 700 | |||
Дополнительное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 400 | 500 | |||
№21 (эконом-класс) | |||||
Наименование | Номер комнаты | Кол-во мест в комнате | Июнь, Сентябрь | Июль, август | Примечания |
Основное место в сутки для взрослого, руб | 1-12 | 2 | 300 | 400 | Общие удобства (душ, санузел) |
Дополнительное место в сутки для взрослого, руб | 250 | 300 | |||
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 250 | 300 | |||
Дополнительное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 200 | 250 | |||
Кирпичный коттедж №22 | |||||
Наименование | Номер комнаты | Кол-во мест в комнате | Июнь, Сентябрь | Июль, август | Примечания |
Основное место в сутки для взрослого, руб | 1/1 | 3 | 700 | 850 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник, телевизор |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 400 | 500 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 1/2 | 2 | 700 | 850 | |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 400 | 500 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 2 | 2 | 750 | 950 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник, телевизор |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 450 | 550 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 3,4,5 | 3 | 750 | 950 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник, телевизор |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 450 | 550 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 6 | 3 | 700 | 850 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник, телевизор (угловая комната) |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 400 | 500 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 7,8,9,10,11,1 4,15,16,19 | 3 | 700 | 900 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник, телевизор |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 400 | 500 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 12 (люкс) | 2 | 1100 | 1500 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник, телевизор |
Дополнительное место в сутки для взрослого, руб | 900 | 1200 | |||
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 900 | 1200 | |||
Дополнительное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 700 | 1000 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 13/1 | 2 | 700 | 800 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник, телевизор (13/1 без балкона) |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 400 | 500 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 13/2 | 2 | 700 | 850 | |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 400 | 500 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 17,18,20,21,2 6,27 | 3 | 700 | 900 | Душ, Санузел, кондиционер, телевизор, холодильник в коридоре |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 400 | 500 | |||
Основное место в сутки доя взрослого, руб | 22,23 | 3 | 650 | 850 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник, телевизор (без балкона) |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 350 | 450 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 24 | 4 | 600 | 700 | Душ, санузел, кондиционеры, холодильник, без балкона |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 300 | 400 | |||
Основное место в сутки для взрослого, руб | 25(1,2) | 2 | 650 | 800 | Душ, санузел, кондиционер, холодильник |
Основное место в сутки для детей до 14 лет, руб | 350 | 450 |
При изменении основных затрат базы отдыха администрация оставляет за собой право на изменение цены путевки. Если срок действия путевки охватывает разные ценовые периоды, то расчет стоимости осуществляется согласно прейскуранта цен, действующего на дату заезда.
Цены на прочие услуги в базе отдыха "Слава Черноморья" с 01.06.2022 г. по 30.09.2022 г.
Наименование | Питание, в том числе | завтрак | обед | ужин | Ранний заезд/поздний выезд |
---|---|---|---|---|---|
Место в деревянном домике №20 | 800 | 200 | 250 | 350 | 400 |
Место в деревянном домике №21 | 800 | 200 | 250 | 350 | 400 |
Место в кирпичном коттедже №22 | 800 | 200 | 250 | 350 | 250 |