Цены Санаторий "Мыс Видный"
КЛАССИЧЕСКАЯ САНАТОРНАЯ/ КС (ЖЕНСКАЯ) | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ОТ 1 ДНЯ | ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ ОТ 5 ДНЯ | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ БЕЗ МАЦЕСТЫ ОТ 10 ДНЕЙ | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ С МАЦЕСТОЙ ОТ 14 ДНЕЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокий сезон | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | Высокий сезон | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | Высокий сезон | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | Высокий сезон | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | Высокий сезон | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12.21-09.01.22 | 10.01.-20.01.22 | 21.01.-31.01.22 | февраль | 1-14 марта | 15-31 марта | апрель | май | 1-12 июня | 13-30 июня | июль | август | сентябрь | октябрь | 1-20 ноября | 21.11-29.12.22 | 30.12.21-09.01.22 | 10.01.-20.01.22 | 21.01.-31.01.22 | февраль | 1-14 марта | 15-31 марта | апрель | май | 1-12 июня | 13-30 июня | июль | август | сентябрь | октябрь | 1-20 ноября | 21.11-29.12.22 | 30.12.21-09.01.22 | 10.01.-20.01.22 | 21.01.-31.01.22 | февраль | 1-14 марта | 15-31 марта | апрель | май | 1-12 июня | 13-30 июня | июль | август | сентябрь | октябрь | 1-20 ноября | 21.11-29.12.22 | 30.12.21-09.01.22 | 10.01.-20.01.22 | 21.01.-31.01.22 | февраль | 1-14 марта | 15-31 марта | апрель | май | 1-12 июня | 13-30 июня | июль | август | сентябрь | октябрь | 1-20 ноября | 21.11-29.12.22 | 30.12.21-09.01.22 | 10.01.-20.01.22 | 21.01.-31.01.22 | февраль | 1-14 марта | 15-31 марта | апрель | май | 1-12 июня | 13-30 июня | июль | август | сентябрь | октябрь | 1-20 ноября | 21.11-29.12.22 | |
САЛЮТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт 1 комнатный 1 местный без балкона | 7,450 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 4,200 | 4,200 | 4,400 | 4,900 | 4,900 | 7,800 | 7,800 | 7,200 | 6,400 | 4,900 | 3,500 | 3,200 | 6,950 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,700 | 3,700 | 3,900 | 4,400 | 4,400 | 7,100 | 7,100 | 6,500 | 5,900 | 4,400 | 3,000 | 2,700 | 7,850 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,650 | 4,650 | 4,850 | 5,350 | 5,350 | 8,250 | 8,250 | 7,650 | 6,850 | 5,350 | 3,950 | 3,650 | 8,250 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,800 | 4,800 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 8,400 | 8,400 | 7,800 | 7,000 | 5,500 | 3,600 | 3,800 | 8,750 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 5,100 | 5,100 | 5,300 | 5,800 | 5,800 | 8,700 | 8,700 | 8,100 | 7,300 | 5,800 | 4,400 | 4,100 |
Стандарт 1 комнатный 2х местный с балконом (Sea view) | 7,200 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,900 | 4,300 | 4,200 | 4,800 | 4,800 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,700 | 4,800 | 3,600 | 3,300 | 6,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,400 | 3,800 | 3,700 | 4,300 | 4,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,200 | 4,300 | 3,100 | 2,800 | 7,600 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 4,350 | 4,750 | 4,650 | 5,250 | 5,250 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,150 | 5,250 | 4,050 | 3,750 | 8,000 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 4,500 | 4,900 | 4,800 | 5,400 | 5,400 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,300 | 5,400 | 3,700 | 3,900 | 8,500 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,800 | 5,200 | 5,100 | 5,700 | 5,700 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,600 | 5,700 | 4,500 | 4,200 |
*при размещении 1 чел.в номере | 12,900 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 6,300 | 7,100 | 6,900 | 8,100 | 8,100 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 11,900 | 8,100 | 5,700 | 5,100 | 12,400 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 5,800 | 6,600 | 6,400 | 7,600 | 7,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,400 | 7,600 | 5,200 | 4,600 | 13,300 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 6,750 | 7,550 | 7,350 | 8,550 | 8,550 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,350 | 8,550 | 6,150 | 5,550 | 13,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 6,900 | 7,700 | 7,500 | 8,700 | 8,700 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,500 | 8,700 | 5,800 | 5,700 | 14,200 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,200 | 8,000 | 7,800 | 9,000 | 9,000 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 12,800 | 9,000 | 6,600 | 6,000 |
Стандарт 1 комнатный 2х местный с балконом (Mountain view) | 6,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,400 | 4,400 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,800 | 4,500 | 3,300 | 3,000 | 6,400 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,400 | 3,900 | 3,900 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,300 | 4,000 | 2,800 | 2,500 | 7,300 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,750 | 4,050 | 4,350 | 4,850 | 4,850 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,250 | 4,950 | 3,750 | 3,450 | 7,700 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 6,400 | 5,100 | 3,400 | 3,600 | 8,200 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,300 | 5,300 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 6,700 | 5,400 | 4,200 | 3,900 |
*при размещении 1 чел.в номере | 12,300 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,100 | 5,700 | 6,300 | 7,300 | 7,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 10,100 | 7,500 | 5,100 | 4,500 | 11,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,600 | 5,200 | 5,800 | 6,800 | 6,800 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 9,600 | 7,000 | 4,600 | 4,000 | 12,700 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 5,550 | 6,150 | 6,750 | 7,750 | 7,750 | 11,750 | 11,750 | 11,750 | 10,550 | 7,950 | 5,550 | 4,950 | 13,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,700 | 6,300 | 6,900 | 7,900 | 7,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 10,700 | 8,100 | 5,200 | 5,100 | 13,600 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 6,000 | 6,600 | 7,200 | 8,200 | 8,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 11,000 | 8,400 | 6,000 | 5,400 |
Люкс 2 комнтаный 2х местный | 8,950 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,800 | 4,800 | 4,600 | 6,100 | 6,100 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 7,500 | 5,200 | 3,800 | 3,500 | 8,450 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,300 | 4,300 | 4,100 | 5,600 | 5,600 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,000 | 4,700 | 3,300 | 3,000 | 9,350 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 5,250 | 5,250 | 5,050 | 6,550 | 6,550 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 7,950 | 5,650 | 4,250 | 3,950 | 9,750 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 5,400 | 5,400 | 5,200 | 6,700 | 6,700 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 8,100 | 5,800 | 3,900 | 4,100 | 10,250 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,700 | 5,700 | 5,500 | 7,000 | 7,000 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 8,400 | 6,100 | 4,700 | 4,400 |
*при размещении 1 чел.в номере | 16,400 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 8,100 | 8,100 | 7,700 | 10,700 | 10,700 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 13,500 | 8,900 | 6,100 | 5,500 | 15,900 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 7,600 | 7,600 | 7,200 | 10,200 | 10,200 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 13,000 | 8,400 | 5,600 | 5,000 | 16,800 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 8,550 | 8,550 | 8,150 | 11,150 | 11,150 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 13,950 | 9,350 | 6,550 | 5,950 | 17,200 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 8,700 | 8,700 | 8,300 | 11,300 | 11,300 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 14,100 | 9,500 | 6,200 | 6,100 | 17,700 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 8,600 | 11,600 | 11,600 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 14,400 | 9,800 | 7,000 | 6,400 |
Апартаменты 3 коматные 2х местные | 12,150 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,600 | 5,050 | 6,050 | 7,100 | 7,100 | 9,500 | 9,500 | 10,300 | 8,950 | 6,200 | 4,600 | 4,300 | 11,650 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,100 | 4,550 | 5,550 | 6,600 | 6,600 | 8,800 | 8,800 | 9,600 | 8,450 | 5,700 | 4,100 | 3,800 | 12,550 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 5,050 | 5,500 | 6,500 | 7,550 | 7,550 | 9,950 | 9,950 | 10,750 | 9,400 | 6,650 | 5,050 | 4,750 | 12,950 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 5,200 | 5,650 | 6,650 | 7,700 | 7,700 | 10,100 | 10,100 | 10,900 | 9,550 | 6,800 | 4,700 | 4,900 | 13,450 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,500 | 5,950 | 6,950 | 8,000 | 8,000 | 10,400 | 10,400 | 11,200 | 9,850 | 7,100 | 5,500 | 5,200 |
*при размещении 1 чел.в номере | 22,800 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,700 | 8,600 | 10,600 | 12,700 | 12,700 | 17,500 | 17,500 | 18,900 | 16,400 | 10,900 | 7,700 | 7,100 | 22,300 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 7,200 | 8,100 | 10,100 | 12,200 | 12,200 | 16,800 | 16,800 | 18,200 | 15,900 | 10,400 | 7,200 | 6,600 | 23,200 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 8,150 | 9,050 | 11,050 | 13,150 | 13,150 | 17,950 | 17,950 | 19,350 | 16,850 | 11,350 | 8,150 | 7,550 | 23,600 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 8,300 | 9,200 | 11,200 | 13,300 | 13,300 | 18,100 | 18,100 | 19,500 | 17,000 | 11,500 | 7,800 | 7,700 | 24,100 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,600 | 9,500 | 11,500 | 13,600 | 13,600 | 18,400 | 18,400 | 19,800 | 17,300 | 11,800 | 8,600 | 8,000 |
ОЛИМП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт 1 комнатный 1 местный без балкона | 7,250 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,700 | 3,700 | 4,200 | 4,700 | 4,700 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 6,200 | 4,700 | 3,300 | 3,000 | 6,750 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | 3,700 | 4,200 | 4,200 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 5,700 | 4,200 | 2,800 | 2,500 | 7,650 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 4,150 | 4,150 | 4,650 | 5,150 | 5,150 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 6,650 | 5,150 | 3,750 | 3,450 | 8,050 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,300 | 4,300 | 4,800 | 5,300 | 5,300 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 6,800 | 5,300 | 3,400 | 3,600 | 8,550 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,600 | 4,600 | 5,100 | 5,600 | 5,600 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,100 | 5,600 | 4,200 | 3,900 |
Стандарт 1 комнатный 2х местный с балконом | 7,500 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,700 | 3,700 | 4,300 | 5,300 | 5,300 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 6,500 | 4,900 | 3,700 | 3,400 | 7,000 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 3,200 | 3,200 | 3,800 | 4,800 | 4,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,000 | 4,400 | 3,200 | 2,900 | 7,900 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,150 | 4,150 | 4,750 | 5,750 | 5,750 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 6,950 | 5,350 | 4,150 | 3,850 | 8,300 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,300 | 4,300 | 4,900 | 5,900 | 5,900 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 7,100 | 5,500 | 3,800 | 4,000 | 8,800 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,600 | 4,600 | 5,200 | 6,200 | 6,200 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 7,400 | 5,800 | 4,600 | 4,300 |
*при размещении 1 чел.в номере | 13,500 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,900 | 5,900 | 7,100 | 9,100 | 9,100 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 11,500 | 8,300 | 5,900 | 5,300 | 13,000 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 5,400 | 5,400 | 6,600 | 8,600 | 8,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 11,000 | 7,800 | 5,400 | 4,800 | 13,900 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 6,350 | 6,350 | 7,550 | 9,550 | 9,550 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 11,950 | 8,750 | 6,350 | 5,750 | 14,300 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 6,500 | 6,500 | 7,700 | 9,700 | 9,700 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 12,100 | 8,900 | 6,000 | 5,900 | 14,800 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,800 | 6,800 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 12,400 | 9,200 | 6,800 | 6,200 |
Люкс 2 комнтаный 2х местный 801/803 | 10,700 | 4,500 | 4,500 | 4,050 | 5,200 | 5,200 | 5,000 | 6,500 | 6,500 | 9,500 | 9,500 | 11,200 | 8,700 | 6,050 | 4,000 | 3,700 | 10,200 | 4,000 | 4,000 | 3,550 | 4,700 | 4,700 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 8,800 | 8,800 | 10,500 | 8,200 | 5,550 | 3,500 | 3,200 | 11,100 | 4,950 | 4,950 | 4,500 | 5,650 | 5,650 | 5,450 | 6,950 | 6,950 | 9,950 | 9,950 | 11,650 | 9,150 | 6,500 | 4,450 | 4,150 | 11,500 | 5,100 | 5,100 | 4,650 | 5,800 | 5,800 | 5,600 | 7,100 | 7,100 | 10,100 | 10,100 | 11,800 | 9,300 | 6,650 | 4,100 | 4,300 | 12,000 | 5,400 | 5,400 | 4,950 | 6,100 | 6,100 | 5,900 | 7,400 | 7,400 | 10,400 | 10,400 | 12,100 | 9,600 | 6,950 | 4,900 | 4,600 |
*при размещении 1 чел.в номере | 19,900 | 7,500 | 7,500 | 6,600 | 8,900 | 8,900 | 8,500 | 11,500 | 11,500 | 17,300 | 17,300 | 20,700 | 15,900 | 10,600 | 6,500 | 5,900 | 19,400 | 7,000 | 7,000 | 6,100 | 8,400 | 8,400 | 8,000 | 11,000 | 11,000 | 16,600 | 16,600 | 20,000 | 15,400 | 10,100 | 6,000 | 5,400 | 20,300 | 7,950 | 7,950 | 7,050 | 9,350 | 9,350 | 8,950 | 11,950 | 11,950 | 17,750 | 17,750 | 21,150 | 16,350 | 11,050 | 6,950 | 6,350 | 20,700 | 8,100 | 8,100 | 7,200 | 9,500 | 9,500 | 9,100 | 12,100 | 12,100 | 17,900 | 17,900 | 21,300 | 16,500 | 11,200 | 6,600 | 6,500 | 21,200 | 8,400 | 8,400 | 7,500 | 9,800 | 9,800 | 9,400 | 12,400 | 12,400 | 18,200 | 18,200 | 21,600 | 16,800 | 11,500 | 7,400 | 6,800 |
Люкс 3 комнатный 2х местный 802 | 12,200 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 5,200 | 5,200 | 6,000 | 7,500 | 7,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 8,700 | 6,600 | 5,000 | 4,700 | 11,700 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,700 | 4,700 | 5,500 | 7,000 | 7,000 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 8,200 | 6,100 | 4,500 | 4,200 | 12,600 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,650 | 5,650 | 6,450 | 7,950 | 7,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | 9,150 | 7,050 | 5,450 | 5,150 | 13,000 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,800 | 5,800 | 6,600 | 8,100 | 8,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 9,300 | 7,200 | 5,100 | 5,300 | 13,500 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 6,100 | 6,100 | 6,900 | 8,400 | 8,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 9,600 | 7,500 | 5,900 | 5,600 |
*при размещении 1 чел.в номере | 22,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 8,900 | 8,900 | 10,500 | 13,500 | 13,500 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 15,900 | 11,700 | 8,500 | 7,900 | 22,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 8,400 | 8,400 | 10,000 | 13,000 | 13,000 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 15,400 | 11,200 | 8,000 | 7,400 | 23,300 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 9,350 | 9,350 | 10,950 | 13,950 | 13,950 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 16,350 | 12,150 | 8,950 | 8,350 | 23,700 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 9,500 | 9,500 | 11,100 | 14,100 | 14,100 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 16,500 | 12,300 | 8,600 | 8,500 | 24,200 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 9,800 | 9,800 | 11,400 | 14,400 | 14,400 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 16,800 | 12,600 | 9,400 | 8,800 |
Люкс 3 комнтаный 2х местный 901/902 | 14,650 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,900 | 5,350 | 5,700 | 7,200 | 7,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 8,400 | 6,300 | 4,700 | 4,400 | 14,150 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,400 | 4,850 | 5,200 | 6,700 | 6,700 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 7,900 | 5,800 | 4,200 | 3,900 | 15,050 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,350 | 5,800 | 6,150 | 7,650 | 7,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 8,850 | 6,750 | 5,150 | 4,850 | 15,450 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,500 | 5,950 | 6,300 | 7,800 | 7,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 9,000 | 6,900 | 4,800 | 5,000 | 15,950 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,800 | 6,250 | 6,600 | 8,100 | 8,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 9,300 | 7,200 | 5,600 | 5,300 |
*при размещении 1 чел.в номере | 27,800 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,300 | 9,200 | 9,900 | 12,900 | 12,900 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 15,300 | 11,100 | 7,900 | 7,300 | 27,300 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,800 | 8,700 | 9,400 | 12,400 | 12,400 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 14,800 | 10,600 | 7,400 | 6,800 | 28,200 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,750 | 9,650 | 10,350 | 13,350 | 13,350 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 15,750 | 11,550 | 8,350 | 7,750 | 28,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,900 | 9,800 | 10,500 | 13,500 | 13,500 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 15,900 | 11,700 | 8,000 | 7,900 | 29,100 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 9,200 | 10,100 | 10,800 | 13,800 | 13,800 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 16,200 | 12,000 | 8,800 | 8,200 |
Возрастная группа | С 10 января по 31 марта и с 1 октября по 29 декабря | С 1 апреля по 30 сентября | ||
---|---|---|---|---|
Размещение на основных местах | Размещение на дополнительных местах | Размещение на основных местах | Размещение на дополнительных местах | |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев и 29 дней) | бесплатно | бесплатно | ||
от 4 до 7 лет (6 года 11 месяцев и 29 дней) | 60% от стоимости основного места | 40% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места | 50% от стоимости основного места |
от 7 до 14 лет (13 года 11 месяцев и 29 дней) | 80% от стоимости основного места | 50% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места | 60% от стоимости основного места |
от 14 до 18 лет (17 лет 11 месяцев и 29 дней), взрослые | 100% от стоимости основного места | 80% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места | 80% от стоимости основного места |
Примечание:
Расчетное время: 12:00 часов дня по местному времени. Заезд с 14:00, выезд до 12:00.
В стоимость входит: проживание в номере соответствующей категории со всеми удобствами; 3-х разовое диетическое питание – завтрак, обед, ужин («шведский стол»), по медицинским показаниям – дробное диетическое питание; санаторно-курортное лечение в соответствии с утвержденными программами лечения; экстренная медицинская помощь; пользование бассейном, тренажерным залом, маршрутами для терренкура; культурно-развлекательная программа.
При оформлении санаторно-курортной путевки необходимо предоставить:
- взрослым: документ, удостоверяющий личность (паспорт); санаторно-курортную карту по форме № 072/у, выданной не ранее чем за 2 месяца до даты начала лечения; полис обязательного медицинского страхования; для лиц, направленных на восстановительное лечение после пребывания в стационаре – выписки из истории болезни;
- детям: свидетельство о рождении либо паспорт для детей старше 14 лет; санаторно-курортную карту по форме № 076/у; справку о прививках; справку об обследовании на энтеробиоз (не более месячной давности); справку о санитарно-эпидемиологическом окружении; справку от педиатра об отсутствии противопоказаний.
Дети в санаторий принимаются с любого возраста, лечение назначается детям от 4 лет. Детям до 4 лет санаторно-курортное лечение не оказывается, но для проживания вместе с родителями и нахождения на территории санатория необходимы все перечисленные выше документы за исключением санаторно-курортной карты, в санатории обязателен первичный прием врача педиатра с оплатой по действующему прейскуранту. В случае острого заболевания или обострения хронического заболевания у ребенка, не подлежащего госпитализации в стационар, дополнительно оплачивается динамическое наблюдение заболевшего ребенка (не включающее курсовое медикаментозное лечение) согласно прейскуранту на платные услуги.