Цены Санаторий "Октябрьский"
РАЗМЕЩЕНИЕ | КЛАССИЧЕСКАЯ САНАТОРНАЯ (КЛАССИЧЕСКАЯ САНАТОРНАЯ (ДЛЯ ЖЕНЩИН)) ОТ 5 ДНЕЙ | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ОТ 1 ДНЯ | ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ ОТ 5 ДНЕЙ | СПЕЦИАЛИЗИРОВАНАНЯ БЕЗ МАЦЕСТЫ ОТ 10 ДНЕЙ ("Мужская половая сфера", "Болезни системы кровообращения") | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ С МАЦЕСТОЙ ОТ 10 ДНЕЙ ("Болезни нервной системы", "Болезни костно-мышечной системы и соединительных тканей", "Болезни кожи и подкожной клечатки") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокий сезон | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | Высокий сезон | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | Высокий сезон | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | Высокий сезон | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | Высокий сезон | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12.21-09.01.22 | 10.01-31.01.22 | Февраль | Март | Апрель | Май | 1-14 июня | 15 июня-11 июля | 12 июля- 22 августа | 23 августа- 15 сентября | 16-30 сентября | 1-10 октября | 11-31 октября | 1-20 ноября | 21-30 ноября | 1-29 декабря | 30.12.20-09.01.21 | 10.01-31.01.21 | Февраль | Март | Апрель | Май | 1-14 июня | 15 июня-11 июля | 12 июля- 22 августа | 23 августа- 15 сентября | 16-30 сентября | 1-10 октября | 11-31 октября | 1-20 ноября | 21-30 ноября | 1-29 декабря | 30.12.20-09.01.21 | 10.01-31.01.21 | Февраль | Март | Апрель | Май | 1-14 июня | 15 июня-11 июля | 12 июля- 22 августа | 23 августа- 15 сентября | 16-30 сентября | 1-10 октября | 11-31 октября | 1-20 ноября | 21-30 ноября | 1-29 декабря | 30.12.20-09.01.21 | 10.01-31.01.21 | Февраль | Март | Апрель | Май | 1-14 июня | 15 июня-11 июля | 12 июля- 22 августа | 23 августа- 15 сентября | 16-30 сентября | 1-10 октября | 11-31 октября | 1-20 ноября | 21-30 ноября | 1-29 декабря | 30.12.20-09.01.21 | 10.01-31.01.21 | Февраль | Март | Апрель | Май | 1-14 июня | 15 июня-11 июля | 12 июля- 22 августа | 23 августа- 15 сентября | 16-30 сентября | 1-10 октября | 11-31 октября | 1-20 ноября | 21-30 ноября | 1-29 декабря | |
ОСНОВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Однокомнатный одноместный без балкона | 5,500 | 3,800 | 3,800 | 4,400 | 4,000 | 4,500 | 5,100 | 7,450 | 8,150 | 7,050 | 5,100 | 5,100 | 3,700 | 3,700 | 3,300 | 3,300 | 5,300 | 3,600 | 3,600 | 4,200 | 3,800 | 4,300 | 4,900 | 7,250 | 7,950 | 6,850 | 4,900 | 4,900 | 3,500 | 3,500 | 3,100 | 3,100 | 5,900 | 4,200 | 4,200 | 4,800 | 4,400 | 4,900 | 5,500 | 7,850 | 8,550 | 7,450 | 5,500 | 5,500 | 4,100 | 4,100 | 3,700 | 3,700 | 6,300 | 4,600 | 4,600 | 5,200 | 4,800 | 5,300 | 5,900 | 8,250 | 8,950 | 7,850 | 5,900 | 5,900 | 4,500 | 4,500 | 4,100 | 4,100 | 6,800 | 5,100 | 5,100 | 5,700 | 5,300 | 5,800 | 6,400 | 8,750 | 9,450 | 8,350 | 6,400 | 6,400 | 5,000 | 5,000 | 4,600 | 4,600 |
Однокомнатный одноместный с балконом | 6,000 | 4,300 | 4,300 | 4,900 | 4,500 | 5,000 | 5,600 | 8,250 | 8,850 | 7,850 | 5,600 | 5,600 | 4,200 | 4,200 | 3,800 | 3,800 | 5,800 | 4,100 | 4,100 | 4,700 | 4,300 | 4,800 | 5,400 | 8,050 | 8,650 | 7,650 | 5,400 | 5,400 | 4,000 | 4,000 | 3,600 | 3,600 | 6,400 | 4,700 | 4,700 | 5,300 | 4,900 | 5,400 | 6,000 | 8,650 | 9,250 | 8,250 | 6,000 | 6,000 | 4,600 | 4,600 | 4,200 | 4,200 | 6,800 | 5,100 | 5,100 | 5,700 | 5,300 | 5,800 | 6,400 | 9,050 | 9,650 | 8,650 | 6,400 | 6,400 | 5,000 | 5,000 | 4,600 | 4,600 | 7,300 | 5,600 | 5,600 | 6,200 | 5,800 | 6,300 | 6,900 | 9,550 | 10,150 | 9,150 | 6,900 | 6,900 | 5,500 | 5,500 | 5,100 | 5,100 |
Однокомнатный двухместный (за место при 2-местном размещении) | 5,300 | 3,600 | 3,600 | 4,200 | 3,800 | 4,300 | 4,900 | 6,250 | 6,950 | 5,850 | 4,900 | 4,900 | 3,500 | 3,500 | 3,100 | 3,100 | 5,100 | 3,400 | 3,400 | 4,000 | 3,600 | 4,100 | 4,700 | 6,050 | 6,750 | 5,650 | 4,700 | 4,700 | 3,300 | 3,300 | 2,900 | 2,900 | 5,700 | 4,000 | 4,000 | 4,600 | 4,200 | 4,700 | 5,300 | 6,650 | 7,350 | 6,250 | 5,300 | 5,300 | 3,900 | 3,900 | 3,500 | 3,500 | 6,100 | 4,400 | 4,400 | 5,000 | 4,600 | 5,100 | 5,700 | 7,050 | 7,750 | 6,650 | 5,700 | 5,700 | 4,300 | 4,300 | 3,900 | 3,900 | 6,600 | 4,900 | 4,900 | 5,500 | 5,100 | 5,600 | 6,200 | 7,550 | 8,250 | 7,150 | 6,200 | 6,200 | 4,800 | 4,800 | 4,400 | 4,400 |
*при размещении 1 чел.в номере | 6,000 | 4,300 | 4,300 | 4,900 | 4,500 | 5,000 | 5,600 | 8,250 | 8,850 | 7,850 | 5,600 | 5,600 | 4,200 | 4,200 | 3,800 | 3,800 | 5,800 | 4,100 | 4,100 | 4,700 | 4,300 | 4,800 | 5,400 | 8,050 | 8,650 | 7,650 | 5,400 | 5,400 | 4,000 | 4,000 | 3,600 | 3,600 | 6,400 | 4,700 | 4,700 | 5,300 | 4,900 | 5,400 | 6,000 | 8,650 | 9,250 | 8,250 | 6,000 | 6,000 | 4,600 | 4,600 | 4,200 | 4,200 | 6,800 | 5,100 | 5,100 | 5,700 | 5,300 | 5,800 | 6,400 | 9,050 | 9,650 | 8,650 | 6,400 | 6,400 | 5,000 | 5,000 | 4,600 | 4,600 | 7,300 | 5,600 | 5,600 | 6,200 | 5,800 | 6,300 | 6,900 | 9,550 | 10,150 | 9,150 | 6,900 | 6,900 | 5,500 | 5,500 | 5,100 | 5,100 |
КОМФОРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухкомнатный двухместный (за место при 2-местном размещении) | 6,200 | 4,500 | 4,500 | 5,100 | 4,700 | 5,200 | 5,800 | 8,050 | 8,750 | 7,650 | 5,800 | 5,800 | 4,400 | 4,400 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 4,300 | 4,300 | 4,900 | 4,500 | 5,000 | 5,600 | 7,850 | 8,550 | 7,450 | 5,600 | 5,600 | 4,200 | 4,200 | 3,800 | 3,800 | 6,600 | 4,900 | 4,900 | 5,500 | 5,100 | 5,600 | 6,200 | 8,450 | 9,150 | 8,050 | 6,200 | 6,200 | 4,800 | 4,800 | 4,400 | 4,400 | 7,000 | 5,300 | 5,300 | 5,900 | 5,500 | 6,000 | 6,600 | 8,850 | 9,550 | 8,450 | 6,600 | 6,600 | 5,200 | 5,200 | 4,800 | 4,800 | 7,500 | 5,800 | 5,800 | 6,400 | 6,000 | 6,500 | 7,100 | 9,350 | 10,050 | 8,950 | 7,100 | 7,100 | 5,700 | 5,700 | 5,300 | 5,300 |
*при размещении 1 чел.в номере | 10,900 | 7,500 | 7,500 | 8,700 | 7,900 | 8,900 | 10,100 | 14,600 | 16,000 | 13,800 | 10,100 | 10,100 | 7,300 | 7,300 | 6,500 | 6,500 | 10,700 | 7,300 | 7,300 | 8,500 | 7,700 | 8,700 | 9,900 | 14,400 | 15,800 | 13,600 | 9,900 | 9,900 | 7,100 | 7,100 | 6,300 | 6,300 | 11,300 | 7,900 | 7,900 | 9,100 | 8,300 | 9,300 | 10,500 | 15,000 | 16,400 | 14,200 | 10,500 | 10,500 | 7,700 | 7,700 | 6,900 | 6,900 | 11,700 | 8,300 | 8,300 | 9,500 | 8,700 | 9,700 | 10,900 | 15,400 | 16,800 | 14,600 | 10,900 | 10,900 | 8,100 | 8,100 | 7,300 | 7,300 | 12,200 | 8,800 | 8,800 | 10,000 | 9,200 | 10,200 | 11,400 | 15,900 | 17,300 | 15,100 | 11,400 | 11,400 | 8,600 | 8,600 | 7,800 | 7,800 |
ЛЮКС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухместный двухкомнатный (за место при 2-местном размещении) | 6,400 | 4,400 | 4,400 | 5,300 | 4,900 | 5,400 | 6,000 | 8,550 | 9,250 | 8,150 | 6,000 | 6,000 | 4,600 | 4,600 | 4,200 | 4,200 | 6,200 | 4,200 | 4,200 | 5,100 | 4,700 | 5,200 | 5,800 | 8,350 | 9,050 | 7,950 | 5,800 | 5,800 | 4,400 | 4,400 | 4,000 | 4,000 | 6,800 | 4,800 | 4,800 | 5,700 | 5,300 | 5,800 | 6,400 | 8,950 | 9,650 | 8,550 | 6,400 | 6,400 | 5,000 | 5,000 | 4,600 | 4,600 | 7,200 | 5,200 | 5,200 | 6,100 | 5,700 | 6,200 | 6,800 | 9,350 | 10,050 | 8,950 | 6,800 | 6,800 | 5,400 | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 7,700 | 5,700 | 5,700 | 6,600 | 6,200 | 6,700 | 7,300 | 9,850 | 10,550 | 9,450 | 7,300 | 7,300 | 5,900 | 5,900 | 5,500 | 5,500 |
*при размещении 1 чел.в номере | 11,300 | 7,300 | 7,300 | 9,100 | 8,300 | 9,300 | 10,500 | 15,600 | 17,000 | 14,800 | 10,500 | 10,500 | 7,700 | 7,700 | 6,900 | 6,900 | 11,100 | 7,100 | 7,100 | 8,900 | 8,100 | 9,100 | 10,300 | 15,400 | 16,800 | 14,600 | 10,300 | 10,300 | 7,500 | 7,500 | 6,700 | 6,700 | 11,700 | 7,700 | 7,700 | 9,500 | 8,700 | 9,700 | 10,900 | 16,000 | 17,400 | 15,200 | 10,900 | 10,900 | 8,100 | 8,100 | 7,300 | 7,300 | 12,100 | 8,100 | 8,100 | 9,900 | 9,100 | 10,100 | 11,300 | 16,400 | 17,800 | 15,600 | 11,300 | 11,300 | 8,500 | 8,500 | 7,700 | 7,700 | 12,600 | 8,600 | 8,600 | 10,400 | 9,600 | 10,600 | 11,800 | 16,900 | 18,300 | 16,100 | 11,800 | 11,800 | 9,000 | 9,000 | 8,200 | 8,200 |
АПАРТАМЕНТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухкомнатный двухместный с кухней (за место при 2-местном размещении) | 6,600 | 4,600 | 4,600 | 5,500 | 5,100 | 5,600 | 6,200 | 9,400 | 10,000 | 9,100 | 6,200 | 6,200 | 4,800 | 4,800 | 4,400 | 4,400 | 6,400 | 4,400 | 4,400 | 5,300 | 4,900 | 5,400 | 6,000 | 9,200 | 9,800 | 8,900 | 6,000 | 6,000 | 4,600 | 4,600 | 4,200 | 4,200 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,900 | 5,500 | 6,000 | 6,600 | 9,800 | 10,400 | 9,500 | 6,600 | 6,600 | 5,200 | 5,200 | 4,800 | 4,800 | 7,400 | 5,400 | 5,400 | 6,300 | 5,900 | 6,400 | 7,000 | 10,200 | 10,800 | 9,900 | 7,000 | 7,000 | 5,600 | 5,600 | 5,200 | 5,200 | 7,900 | 5,900 | 5,900 | 6,800 | 6,400 | 6,900 | 7,500 | 10,700 | 11,300 | 10,400 | 7,500 | 7,500 | 6,100 | 6,100 | 5,700 | 5,700 |
*при размещении 1 чел.в номере | 11,700 | 7,700 | 7,700 | 9,500 | 8,700 | 9,700 | 10,900 | 17,300 | 18,500 | 16,700 | 10,900 | 10,900 | 8,100 | 8,100 | 7,300 | 7,300 | 11,500 | 7,500 | 7,500 | 9,300 | 8,500 | 9,500 | 10,700 | 17,100 | 18,300 | 16,500 | 10,700 | 10,700 | 7,900 | 7,900 | 7,100 | 7,100 | 12,100 | 8,100 | 8,100 | 9,900 | 9,100 | 10,100 | 11,300 | 17,700 | 18,900 | 17,100 | 11,300 | 11,300 | 8,500 | 8,500 | 7,700 | 7,700 | 12,500 | 8,500 | 8,500 | 10,300 | 9,500 | 10,500 | 11,700 | 18,100 | 19,300 | 17,500 | 11,700 | 11,700 | 8,900 | 8,900 | 8,100 | 8,100 | 13,000 | 9,000 | 9,000 | 10,800 | 10,000 | 11,000 | 12,200 | 18,600 | 19,800 | 18,000 | 12,200 | 12,200 | 9,400 | 9,400 | 8,600 | 8,600 |
Трехкомнатный двухместный с кухней (за место при 2-местном размещении) | 7,200 | 5,200 | 5,200 | 6,100 | 5,700 | 6,200 | 6,800 | 10,600 | 11,000 | 10,300 | 6,800 | 6,800 | 5,400 | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,900 | 5,500 | 6,000 | 6,600 | 10,400 | 10,800 | 10,100 | 6,600 | 6,600 | 5,200 | 5,200 | 4,800 | 4,800 | 7,600 | 5,600 | 5,600 | 6,500 | 6,100 | 6,600 | 7,200 | 11,000 | 11,400 | 10,700 | 7,200 | 7,200 | 5,800 | 5,800 | 5,400 | 5,400 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,900 | 6,500 | 7,000 | 7,600 | 11,400 | 11,800 | 11,100 | 7,600 | 7,600 | 6,200 | 6,200 | 5,800 | 5,800 | 8,500 | 6,500 | 6,500 | 7,400 | 7,000 | 7,500 | 8,100 | 11,900 | 12,300 | 11,600 | 8,100 | 8,100 | 6,700 | 6,700 | 6,300 | 6,300 |
*при размещении 1 чел.в номере | 11,700 | 8,900 | 8,900 | 9,900 | 9,900 | 10,900 | 12,100 | 19,700 | 20,500 | 19,100 | 12,100 | 12,100 | 9,300 | 9,300 | 8,500 | 8,500 | 11,500 | 8,700 | 8,700 | 9,700 | 9,700 | 10,700 | 11,900 | 19,500 | 20,300 | 18,900 | 11,900 | 11,900 | 9,100 | 9,100 | 8,300 | 8,300 | 12,100 | 9,300 | 9,300 | 10,300 | 10,300 | 11,300 | 12,500 | 20,100 | 20,900 | 19,500 | 12,500 | 12,500 | 9,700 | 9,700 | 8,900 | 8,900 | 12,500 | 9,700 | 9,700 | 10,700 | 10,700 | 11,700 | 12,900 | 20,500 | 21,300 | 19,900 | 12,900 | 12,900 | 10,100 | 10,100 | 9,300 | 9,300 | 13,000 | 10,200 | 10,200 | 11,200 | 11,200 | 12,200 | 13,400 | 21,000 | 21,800 | 20,400 | 13,400 | 13,400 | 10,600 | 10,600 | 9,800 | 9,800 |
ВОСЬМОЙ КОРПУС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Однокомнатный одноместный с балконом | 5,200 | 3,200 | 3,200 | 4,100 | 3,700 | 4,200 | 4,800 | 6,250 | 6,950 | 5,850 | 4,800 | 4,800 | 4,100 | 3,400 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,900 | 3,500 | 4,000 | 4,600 | 6,050 | 6,750 | 5,650 | 4,600 | 4,600 | 3,900 | 3,200 | 2,800 | 2,800 | 5,600 | 3,600 | 3,600 | 4,500 | 4,100 | 4,600 | 5,200 | 6,650 | 7,350 | 6,250 | 5,200 | 5,200 | 4,500 | 3,800 | 3,400 | 3,400 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 4,900 | 4,500 | 5,000 | 5,600 | 7,050 | 7,750 | 6,650 | 5,600 | 5,600 | 4,900 | 4,200 | 3,800 | 3,800 | 6,500 | 4,500 | 4,500 | 5,400 | 5,000 | 5,500 | 6,100 | 7,550 | 8,250 | 7,150 | 6,100 | 6,100 | 5,400 | 4,700 | 4,300 | 4,300 |
КОМФОРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухкомнатный двухместный (за место при 2-местном размещении) | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 4,800 | 4,500 | 5,000 | 5,600 | 8,050 | 8,750 | 7,650 | 5,600 | 5,600 | 4,200 | 4,200 | 3,800 | 3,800 | 5,800 | 3,800 | 3,800 | 4,600 | 4,300 | 4,800 | 5,400 | 7,850 | 8,550 | 7,450 | 5,400 | 5,400 | 4,000 | 4,000 | 3,600 | 3,600 | 6,400 | 4,400 | 4,400 | 5,200 | 4,900 | 5,400 | 6,000 | 8,450 | 9,150 | 8,050 | 6,000 | 6,000 | 4,600 | 4,600 | 4,200 | 4,200 | 6,800 | 4,800 | 4,800 | 5,600 | 5,300 | 5,800 | 6,400 | 8,850 | 9,550 | 8,450 | 6,400 | 6,400 | 5,000 | 5,000 | 4,600 | 4,600 | 7,300 | 5,300 | 5,300 | 6,100 | 5,800 | 6,300 | 6,900 | 9,350 | 10,050 | 8,950 | 6,900 | 6,900 | 5,500 | 5,500 | 5,100 | 5,100 |
*при размещении 1 чел.в номере | 10,500 | 6,500 | 6,500 | 8,100 | 7,500 | 8,500 | 9,700 | 14,600 | 16,000 | 13,800 | 9,700 | 9,700 | 6,900 | 6,900 | 6,100 | 6,100 | 10,300 | 6,300 | 6,300 | 7,900 | 7,300 | 8,300 | 9,500 | 14,400 | 15,800 | 13,600 | 9,500 | 9,500 | 6,700 | 6,700 | 5,900 | 5,900 | 10,900 | 6,900 | 6,900 | 8,500 | 7,900 | 8,900 | 10,100 | 15,000 | 16,400 | 14,200 | 10,100 | 10,100 | 7,300 | 7,300 | 6,500 | 6,500 | 11,300 | 7,300 | 7,300 | 8,900 | 8,300 | 9,300 | 10,500 | 15,400 | 16,800 | 14,600 | 10,500 | 10,500 | 7,700 | 7,700 | 6,900 | 6,900 | 11,800 | 7,800 | 7,800 | 9,400 | 8,800 | 9,800 | 11,000 | 15,900 | 17,300 | 15,100 | 11,000 | 11,000 | 8,200 | 8,200 | 7,400 | 7,400 |
ЛЮКС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехкомнатный двухместный (за место при 2-местном размещении) | 6,400 | 4,400 | 4,400 | 5,300 | 4,900 | 5,400 | 6,000 | 9,100 | 9,700 | 8,800 | 6,000 | 6,000 | 4,600 | 4,600 | 4,200 | 4,200 | 6,200 | 4,200 | 4,200 | 5,100 | 4,700 | 5,200 | 5,800 | 8,900 | 9,500 | 8,600 | 5,800 | 5,800 | 4,400 | 4,400 | 4,000 | 4,000 | 6,800 | 4,800 | 4,800 | 5,700 | 5,300 | 5,800 | 6,400 | 9,500 | 10,100 | 9,200 | 6,400 | 6,400 | 5,000 | 5,000 | 4,600 | 4,600 | 7,200 | 5,200 | 5,200 | 6,100 | 5,700 | 6,200 | 6,800 | 9,900 | 10,500 | 9,600 | 6,800 | 6,800 | 5,400 | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 7,700 | 5,700 | 5,700 | 6,600 | 6,200 | 6,700 | 7,300 | 10,400 | 11,000 | 10,100 | 7,300 | 7,300 | 5,900 | 5,900 | 5,500 | 5,500 |
*при размещении 1 чел.в номере | 11,300 | 7,300 | 7,300 | 9,100 | 8,300 | 9,300 | 10,500 | 16,700 | 17,900 | 16,100 | 10,500 | 10,500 | 7,700 | 7,700 | 6,900 | 6,900 | 11,100 | 7,100 | 7,100 | 8,900 | 8,100 | 9,100 | 10,300 | 16,500 | 17,700 | 15,900 | 10,300 | 10,300 | 7,500 | 7,500 | 6,700 | 6,700 | 11,700 | 7,700 | 7,700 | 9,500 | 8,700 | 9,700 | 10,900 | 17,100 | 18,300 | 16,500 | 10,900 | 10,900 | 8,100 | 8,100 | 7,300 | 7,300 | 12,100 | 8,100 | 8,100 | 9,900 | 9,100 | 10,100 | 11,300 | 17,500 | 18,700 | 16,900 | 11,300 | 11,300 | 8,500 | 8,500 | 7,700 | 7,700 | 12,600 | 8,600 | 8,600 | 10,400 | 9,600 | 10,600 | 11,800 | 18,000 | 19,200 | 17,400 | 11,800 | 11,800 | 9,000 | 9,000 | 8,200 | 8,200 |
ВТОРОЙ ОБЪЕКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Однокомнатный двухместный без балкона (за место при 2-местном размещении) | 3,900 | 2,700 | 2,700 | 3,100 | 3,400 | 3,900 | 4,500 | 5,750 | 6,150 | 5,350 | 4,500 | 4,500 | 3,100 | 3,100 | 2,700 | 2,700 | 3,700 | 2,500 | 2,500 | 2,900 | 3,200 | 3,700 | 4,300 | 5,550 | 5,950 | 5,150 | 4,300 | 4,300 | 2,900 | 2,900 | 2,500 | 2,500 | 4,300 | 3,100 | 3,100 | 3,500 | 3,800 | 4,300 | 4,900 | 6,150 | 6,550 | 5,750 | 4,900 | 4,900 | 3,500 | 3,500 | 3,100 | 3,100 | 4,700 | 3,500 | 3,500 | 3,900 | 4,200 | 4,700 | 5,300 | 6,550 | 6,950 | 6,150 | 5,300 | 5,300 | 3,900 | 3,900 | 3,500 | 3,500 | 5,200 | 4,000 | 4,000 | 4,400 | 4,700 | 5,200 | 5,800 | 7,050 | 7,450 | 6,650 | 5,800 | 5,800 | 4,400 | 4,400 | 4,000 | 4,000 |
*при размещении 1 чел.в номере | 6,300 | 3,900 | 3,900 | 4,700 | 5,300 | 6,300 | 7,500 | 10,000 | 10,800 | 9,200 | 7,500 | 7,500 | 4,700 | 4,700 | 3,900 | 3,900 | 6,100 | 3,700 | 3,700 | 4,500 | 5,100 | 6,100 | 7,300 | 9,800 | 10,600 | 9,000 | 7,300 | 7,300 | 4,500 | 4,500 | 3,700 | 3,700 | 6,700 | 4,300 | 4,300 | 5,100 | 5,700 | 6,700 | 7,900 | 10,400 | 11,200 | 9,600 | 7,900 | 7,900 | 5,100 | 5,100 | 4,300 | 4,300 | 7,100 | 4,700 | 4,700 | 5,500 | 6,100 | 7,100 | 8,300 | 10,800 | 11,600 | 10,000 | 8,300 | 8,300 | 5,500 | 5,500 | 4,700 | 4,700 | 7,600 | 5,200 | 5,200 | 6,000 | 6,600 | 7,600 | 8,800 | 11,300 | 12,100 | 10,500 | 8,800 | 8,800 | 6,000 | 6,000 | 5,200 | 5,200 |
ЛЮКС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухместный двухкомнатный без балкона (за место при 2-местном размещении) | 5,300 | 4,100 | 4,100 | 4,500 | 4,800 | 5,300 | 5,900 | 5,800 | 6,450 | 5,450 | 5,900 | 5,900 | 4,500 | 4,500 | 4,100 | 4,100 | 5,100 | 3,900 | 3,900 | 4,300 | 4,600 | 5,100 | 5,700 | 5,600 | 6,250 | 5,250 | 5,700 | 5,700 | 4,300 | 4,300 | 3,900 | 3,900 | 5,700 | 4,500 | 4,500 | 4,900 | 5,200 | 5,700 | 6,300 | 6,200 | 6,850 | 5,850 | 6,300 | 6,300 | 4,900 | 4,900 | 4,500 | 4,500 | 6,100 | 4,900 | 4,900 | 5,300 | 5,600 | 6,100 | 6,700 | 6,600 | 7,250 | 6,250 | 6,700 | 6,700 | 5,300 | 5,300 | 4,900 | 4,900 | 6,600 | 5,400 | 5,400 | 5,800 | 6,100 | 6,600 | 7,200 | 7,100 | 7,750 | 6,750 | 7,200 | 7,200 | 5,800 | 5,800 | 5,400 | 5,400 |
*при размещении 1 чел.в номере | 9,100 | 6,700 | 6,700 | 7,500 | 8,100 | 9,100 | 10,300 | 10,100 | 11,400 | 9,400 | 10,300 | 10,300 | 7,500 | 7,500 | 6,700 | 6,700 | 8,900 | 6,500 | 6,500 | 7,300 | 7,900 | 8,900 | 10,100 | 9,900 | 11,200 | 9,200 | 10,100 | 10,100 | 7,300 | 7,300 | 6,500 | 6,500 | 9,500 | 7,100 | 7,100 | 7,900 | 8,500 | 9,500 | 10,700 | 10,500 | 11,800 | 9,800 | 10,700 | 10,700 | 7,900 | 7,900 | 7,100 | 7,100 | 9,900 | 7,500 | 7,500 | 8,300 | 8,900 | 9,900 | 11,100 | 10,900 | 12,200 | 10,200 | 11,100 | 11,100 | 8,300 | 8,300 | 7,500 | 7,500 | 10,400 | 8,000 | 8,000 | 8,800 | 9,400 | 10,400 | 11,600 | 11,400 | 12,700 | 10,700 | 11,600 | 11,600 | 8,800 | 8,800 | 8,000 | 8,000 |
Трехкомнатный двухместный с балконом (за место при 2-местном размещении) | 6,000 | 4,800 | 4,800 | 5,200 | 5,500 | 6,000 | 6,600 | 7,350 | 9,850 | 6,950 | 6,600 | 6,600 | 5,200 | 5,200 | 4,800 | 4,800 | 5,800 | 4,600 | 4,600 | 5,000 | 5,300 | 5,800 | 6,400 | 7,150 | 9,650 | 6,750 | 6,400 | 6,400 | 5,000 | 5,000 | 4,600 | 4,600 | 6,400 | 5,200 | 5,200 | 5,600 | 5,900 | 6,400 | 7,000 | 7,750 | 10,250 | 7,350 | 7,000 | 7,000 | 5,600 | 5,600 | 5,200 | 5,200 | 6,800 | 5,600 | 5,600 | 6,000 | 6,300 | 6,800 | 7,400 | 8,150 | 10,650 | 7,750 | 7,400 | 7,400 | 6,000 | 6,000 | 5,600 | 5,600 | 7,300 | 6,100 | 6,100 | 6,500 | 6,800 | 7,300 | 7,900 | 8,650 | 11,150 | 8,250 | 7,900 | 7,900 | 6,500 | 6,500 | 6,100 | 6,100 |
*при размещении 1 чел.в номере | 10,500 | 8,100 | 8,100 | 8,900 | 9,500 | 10,500 | 11,700 | 13,200 | 18,200 | 12,400 | 11,700 | 11,700 | 8,900 | 8,900 | 8,100 | 8,100 | 10,300 | 7,900 | 7,900 | 8,700 | 9,300 | 10,300 | 11,500 | 13,000 | 18,000 | 12,200 | 11,500 | 11,500 | 8,700 | 8,700 | 7,900 | 7,900 | 10,900 | 8,500 | 8,500 | 9,300 | 9,900 | 10,900 | 12,100 | 13,600 | 18,600 | 12,800 | 12,100 | 12,100 | 9,300 | 9,300 | 8,500 | 8,500 | 11,300 | 8,900 | 8,900 | 9,700 | 10,300 | 11,300 | 12,500 | 14,000 | 19,000 | 13,200 | 12,500 | 12,500 | 9,700 | 9,700 | 8,900 | 8,900 | 11,800 | 9,400 | 9,400 | 10,200 | 10,800 | 11,800 | 13,000 | 14,500 | 19,500 | 13,700 | 13,000 | 13,000 | 10,200 | 10,200 | 9,400 | 9,400 |
МОРСКОЙ КОРПУС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
