Цены Санаторий "Заполярье"
Прейскурант на санаторно-курортные путевки в санаторий «Заполярье» в период 10.04.2022-29.12.2022
Цена указана за день на одного человека (руб.), НДС не облагается. Минимальный срок пребывания по путевке14 дней
Категория номера | 10.04.2022 30.04.2022 | 01.05.2022 31.05.2022 | 01.06.2022 15.06.2022 | 16.06.2022 31.07.2022 | 01.08.2022 25.08.2022 | 26.08.2022 25.09.2022 | 26.09.2022 31.10.2022 | 01.11.2022 29.12.2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухм. | Одном. | Двухм. | Одном. | Двухм. | Одном. | Двухм. | Одном. | Двухм. | Одном. | Двухм. | Одном. | Двухм. | Одном. | Двухм. | Одном. | |
Стандарт Корпус 5; 6; 7 | 6000 | 8000 | 6800 | 9120 | 7400 | 9960 | 8700 | 11780 | 9100 | 12340 | 8800 | 11920 | 7800 | 10520 | 6000 | 8000 |
Стандарт SV (вид на море) Корпус 5; 6; 7 | 6400 | 8560 | 7200 | 9680 | 7800 | 10520 | 9100 | 12340 | 9500 | 12900 | 9200 | 12480 | 8200 | 11080 | 6400 | 8560 |
Стандарт 2-комнатный (без балкона) Корпус 5 | 6600 | 8840 | 7400 | 9960 | 8000 | 10800 | 9300 | 12620 | 9700 | 13180 | 9400 | 12760 | 8400 | 11360 | 6600 | 8840 |
Стандарт 2-комнатный (с балконом) | 6800 | 9120 | 7600 | 10240 | 8200 | 11080 | 9500 | 12900 | 9900 | 13460 | 9600 | 13040 | 8600 | 11640 | 6800 | 9120 |
Стандрат с террасой Корпус 6, 1 этаж | 7250 | 9750 | 8050 | 10870 | 8650 | 11710 | 9950 | 13530 | 10350 | 14090 | 10050 | 13670 | 9050 | 12270 | 7250 | 9750 |
Супериор (с балконом) Корпус 5 | 7300 | 9820 | 8100 | 10940 | 8700 | 11780 | 10000 | 13600 | 10400 | 14160 | 10100 | 13740 | 9100 | 12340 | 7300 | 9820 |
Супериор 2-комнатный Корпус 5 с балконом/ Корпус 6 с террасой | 7500 | 10100 | 8300 | 11220 | 8900 | 12060 | 10200 | 13880 | 10600 | 14440 | 10300 | 14020 | 9300 | 12620 | 7500 | 10100 |
Джуниор Корпус 4 | 9500 | 12900 | 10300 | 14020 | 10900 | 14860 | 12200 | 16680 | 12600 | 17240 | 12300 | 16820 | 11300 | 15420 | 9500 | 12900 |
2-комнатные Апартаменты Корпус 4 | 9800 | 13320 | 10600 | 14440 | 11200 | 15280 | 12500 | 17100 | 12800 | 17520 | 12600 | 17240 | 11600 | 15840 | 9800 | 13320 |
Люкс Корпус 4 | 10000 | 13600 | 10800 | 14720 | 11400 | 15560 | 12700 | 17380 | 13000 | 17800 | 12800 | 17520 | 11800 | 16120 | 10000 | 13600 |
Двухкомнатный «Семейный» Корпус 6; 7 | 8 5 00 | 16000 | 9700 | 18400 | 10600 | 20200 | 12550 | 24100 | 13150 | 25300 | 12700 | 24400 | 11200 | 21400 | 8525 | 16000 |
Двухкомнатный "Семейный"с террасой 1 этаж, Корпус 6 | 10375 | 19750 | 11575 | 22150 | 12475 | 23950 | 14425 | 27850 | 15025 | 29050 | 14575 | 28150 | 13075 | 25150 | 10375 | 19750 |
Двухкомнатный «Семейный» Корпус 6; 7 3-х местное/4х местное размещение | 3-х местное | 4-х местное | 3-х местное | 4-х местное | 3-х местное | 4-х местное | 3-х местное | 4-х местное | 3-х местное | 4-х местное | 3-х местное | 4-х местное | 3-х местное | 4-х местное | 3-х местное | 4-х местное |
6000 | 6800 | 7400 | 8700 | 9100 | 8800 | 7800 | 6000 | |||||||||
Двухкомнатный «Семейный» с террасой 1 этаж, Корпус 6 | 7250 | 8050 | 8650 | 9950 | 10350 | 10050 | 9050 | 7250 |
Дополнительные места:
При размещении детей от 3-х (детям, которым исполнилось на момент заезда 3 года) до 12 лет (детям, которым на момент заезда исполнилось 11 лет 11 месяцев 29 дней) скидка 50 % от стоимости путевки без лечения; старше 12 лет (детям, которым исполнилось на момент заезда полных 12 лет) - скидка 20 % от стоимости путевки без лечения.
Размещение ребенка на основном месте производится на тех же условиях, что и взрослого. В номерах категории "Стандарт с террасой" и "Двухкомнатный семейный с террасой" дополнительные места не предоставляются
В стоимость путевки входит:
- проживание в номерах выбранной категории со всеми удобствами (с/у, душ или ванна, телефон, кондиционер, холодильник, сейф, чайник, телевизор, фен);
- питание 3-х разовое по системе «Шведский стол»;
- прием врача-терапевта;
- питьевой бювет;
- тропа здоровья;
Комплиментарные услуги:
- посещение Фитнес-клуба "Zfit" 1 раз в день продолжительностью не более 4 часов: крытый плавательный бассейн с морской водой, термальный комплекс, тренажерные залы, универсальный спортивный зал, фитнес залы для игры в сквош, открытые спортивные площадки, мини-гольф;
- открытые бассейны с мини-аквапарком в период с мая по октябрь (функционирование открытых бассейнов в летний период может быть скорректировано Администрацией санатория);
- посещение детского развлекательного центра «Мадагаскар» 2 часа в день;
- пользование пляжным комплексом (шезлонги, полотенца);
- ежедневные анимационные программы для детей и взрослых.
Расчетный час: выезд 10.00, заезд 12.00.
* В праздничные дни и дни проведения специальных предложений и акций цены могут быть изменены в одностороннем порядке по письменному уведомлению за 30 дней.
Прейскурант на начальную стоимость оздоровительных путевок в ООО «Санаторий «Заполярье» в период 10.04.2022-29.12.2022
Цена указана за день на одного человека (руб.), НДС не облагается. Минимальный срок пребывания по путевке 3 дня.
Категория номера | 10.04.2022 30.04.2022 | 01.05.2022 31.05.2022 | 01.06.2022 15.06.2022 | 16.06.2022 31.07.2022 | 01.08.2022 25.08.2022 | 26.08.2022 25.09.2022 | 26.09.2022 31.10.2022 | 01.11.2022 29.12.2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухм. | Одном. | Двухм. | Одном. | Двухм. | Одном. | Двухм. | Одном. | Двухм. | Одном. | Двухм. | Одном. | Двухм. | Одном. | Двухм. | Одном. | |
Стандарт Корпус 5; 6; 7 | 5000 | 7000 | 5800 | 8120 | 6400 | 8960 | 7700 | 10780 | 8100 | 11340 | 7800 | 10920 | 6800 | 9520 | 5000 | 7000 |
Стандарт SV (вид на море) Корпус 5; 6; 7 | 5400 | 7560 | 6200 | 8680 | 6800 | 9520 | 8100 | 11340 | 8500 | 11900 | 8200 | 11480 | 7200 | 10080 | 5400 | 7560 |
Стандарт 2-комнатный (без балкона) Корпус 5 | 5600 | 7840 | 6400 | 8960 | 7000 | 9800 | 8300 | 11620 | 8700 | 12180 | 8400 | 11760 | 7400 | 10360 | 5600 | 7840 |
Стандарт 2-комнатный (с балконом) | 5800 | 8120 | 6600 | 9240 | 7200 | 10080 | 8500 | 11900 | 8900 | 12460 | 8600 | 12040 | 7600 | 10640 | 5800 | 8120 |
Стандарт с террасой Корпус 6, 1 этаж | 6250 | 8750 | 7050 | 9870 | 7650 | 10710 | 8950 | 12530 | 9350 | 13090 | 9050 | 12670 | 8050 | 11270 | 6250 | 8750 |
Супериор (с балконом) Корпус 5 | 6300 | 8820 | 7100 | 9940 | 7700 | 10780 | 9000 | 12600 | 9400 | 13160 | 9100 | 12740 | 8100 | 11340 | 6300 | 8820 |
Супериор 2-комнатный Корпус 5 с балконом Корпус 6 с террасой | 6500 | 9100 | 7300 | 10220 | 7900 | 11060 | 9200 | 12880 | 9600 | 13440 | 9300 | 13020 | 8300 | 11620 | 6500 | 9100 |
Джуниор Корпус 4 | 8500 | 11900 | 9300 | 13020 | 9900 | 13860 | 11200 | 15680 | 11600 | 16240 | 11300 | 15820 | 10300 | 14420 | 8500 | 11900 |
2-комнатные Апартаменты Корпус 4 | 8800 | 12320 | 9600 | 13440 | 10200 | 14280 | 11500 | 16100 | 11800 | 16520 | 11600 | 16240 | 10600 | 14840 | 8800 | 12320 |
Люкс Корпус 4 | 9000 | 12600 | 9800 | 13720 | 10400 | 14560 | 11700 | 16380 | 12000 | 16800 | 11800 | 16520 | 10800 | 15120 | 9000 | 12600 |
Двухкомнатный «Семейный» Корпус 6; 7 | 7500 | 15000 | 8700 | 17400 | 9600 | 19200 | 11550 | 23100 | 12150 | 24300 | 11700 | 23400 | 10200 | 20400 | 7525 | 15000 |
Двухкомнатный ,,Семейный,,с террасой 1 этаж, Корпус 6 | 9375 | 18750 | 10575 | 21150 | 11475 | 22950 | 13425 | 26850 | 14025 | 28050 | 13575 | 27150 | 12075 | 24150 | 9375 | 18750 |
Двухкомнатный «Семейный» Корпус 6; 7 3-х местное/4х местное размещение | 3-х местное | 4-х местное | 3-х местное | 4-х местное | 3-х местное | 4-х местное | 3-х местное | 4-х местное | 3-х местное | 4-х местное | 3-х местное | 4-х местное | 3-х местное | 4-х местное | 3-х местное | 4-х местное |
5000 | 5800 | 6400 | 7700 | 8100 | 7800 | 6800 | 5000 | |||||||||
Двухкомнатный «Семейный» с террасой 1 этаж, Корпус 6 | 6250 | 7050 | 7650 | 8950 | 9350 | 9050 | 8050 | 6250 |
Дополнительные места:
При размещении детей от 3-х (детям, которым исполнилось на момент заезда 3 года) до 12 лет (детям, которым на момент заезда исполнилось 11 лет 11 месяцев 29 дней) скидка 50 % от стоимости путевки без лечения; старше 12 лет (детям, которым исполнилось на момент заезда полных 12 лет) - скидка 20 % от стоимости путевки без лечения.
Размещение ребенка на основном месте производится на тех же условиях, что и взрослого. В номерах категории "Стандарт с террасой" и "Двухкомнатный семейный с террасой" дополнительные места не предоставляются.
В стоимость путевки входит:
- проживание в номерах выбранной категории со всеми удобствами (с/у, душ или ванна, телефон, кондиционер, холодильник, сейф, чайник, телевизор, фен);
- питание 3-х разовое по системе «Шведский стол»;
- прием врача-терапевта;
- питьевой бювет;
- тропа здоровья;
Комплиментарные услуги:
- посещение Фитнес-клуба "Zfit" 1 раз в день продолжительностью не более 4-х часов: крытый плавательный бассейн с морской водой, термальный комплекс, тренажерные залы, универсальный спортивный зал, фитнес-залы, залы для игры в сквош, открытые спортивные площадки, мини-гольф ;
- открытые бассейны с мини-аквапарком в период с мая по октябрь (функционирование открытых бассейнов в летний период может быть скорректировано Администрацией санатория);
- посещение детского развлекательного центра «Мадагаскар» 2 часа в день;
- пользование пляжным комплексом (шезлонги, полотенца);
- ежедневные анимационные программы для детей и взрослых.
Расчетный час: выезд 10.00, заезд 12.00
* В праздничные дни и дни проведения специальных предложений и акций цены могут быть изменены в одностороннем порядке по письменному уведомлению за 30 дней.